大豐一路實價登錄・房價行情
高雄市三民區大豐一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 107 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 38.5 萬/坪,總價中位數約 1,108 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 8.9%。成交以住宅大樓為主(約 80%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
38.5萬/坪
總價中位數
1,108萬
統計期間成交
107筆
近一年 vs 前一年
-8.9%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 86 | 38.9 |
| 華廈 | 17 | 21.9 |
| 透天厝 | 2 | 27.7 |
| 公寓 | 2 | 27.2 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 大豐一路181號四樓之9 | 住宅大樓 | 四/十五 | 2 | 48.2 | 3房2廳2衛 | 1,753 | 38.4 |
| 2026-07-13 | 大豐一路169號三樓特殊 | 住宅大樓 | 三,四/十四 | 28 | 47.7 | 3房2廳2衛 | 850 | 17.8 |
| 2026-07-08 | 大豐一路385號 | 華廈 | 一,二,騎樓/七 | 34 | 59.1 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 20.3 |
| 2026-06-22 | 大豐一路181號五樓之9 | 住宅大樓 | 五/十五 | 2 | 48.2 | 3房2廳2衛 | 1,800 | 39.1 |
| 2026-05-25 | 大豐一路181號七樓之9 | 住宅大樓 | 七/十五 | 2 | 48.2 | 3房2廳2衛 | 1,788 | 38.8 |
| 2026-05-12 | 大豐一路181號四樓之5 | 住宅大樓 | 四/十五 | 2 | 43.8 | 2房2廳2衛 | 1,485 | 35.5 |
| 2026-04-25 | 大豐一路181號十三樓之9 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 2 | 48.2 | 3房2廳2衛 | 1,775 | 38.7 |
| 2026-03-23 | 大豐一路181號八樓之9 | 住宅大樓 | 八/十五 | 2 | 48.2 | 3房2廳2衛 | 1,770 | 38.4 |
| 2026-03-21 | 大豐一路92號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十一 | 33 | 20.7 | 2房1廳1衛 | 455 | 21.9 |
| 2026-03-02 | 大豐一路480巷12弄8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 25.9 | 6房1廳4衛 | 1,300 | 50.3 |
| 2026-02-10 | 大豐一路151號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 28 | 48.7 | 4房2廳2衛 | 1,000 | 20.5 |
| 2026-02-07 | 大豐一路181號八樓之5 | 住宅大樓 | 八/十五 | 2 | 43.8 | 2房2廳2衛 | 1,520 | 36.7 |
| 2026-01-15 | 大豐一路87號五樓之2特殊 | 公寓 | 五/五 | 46 | 23.8 | 3房2廳2衛 | 262 | 11.0 |
| 2026-01-13 | 大豐一路163之2號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 28 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 930 | 21.4 |
| 2026-01-13 | 大豐一路295號六樓 | 住宅大樓 | 六/十五 | 20 | 47.0 | 3房2廳2衛 | 1,040 | 22.1 |
| 2026-01-02 | 大豐一路256巷2弄5號 | 透天厝 | 全/二 | 38 | 32.8 | 4房2廳2衛 | 1,018 | 31.1 |
| 2025-12-16 | 大豐一路145號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 39 | 69.4 | 21房0廳13衛 | 3,188 | 45.9 |
| 2025-12-10 | 大豐一路55號九樓 | 華廈 | 九/九 | 27 | 26.1 | 2房2廳2衛 | 490 | 18.8 |
| 2025-12-09 | 大豐一路98號十樓 | 住宅大樓 | 十/十一 | 33 | 41.1 | 3房2廳2衛 | 739 | 18.0 |
| 2025-12-06 | 大豐一路181號二樓之5 | 住宅大樓 | 二/十五 | 2 | 43.8 | 3房2廳2衛 | 1,700 | 41.4 |
| 2025-11-28 | 大豐一路98號七樓 | 住宅大樓 | 七/十一 | 33 | 41.1 | 4房2廳2衛 | 800 | 19.5 |
| 2025-11-19 | 大豐一路322之2號九樓特殊 | 住宅大樓 | 九,電梯樓梯間/十二 | 32 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 850 | 22.1 |
| 2025-11-15 | 大豐一路92號二樓之2 | 住宅大樓 | 二/十一 | 33 | 22.4 | 2房2廳1衛 | 580 | 25.9 |
| 2025-11-15 | 大豐一路181號八樓之3 | 住宅大樓 | 八/十五 | 2 | 29.8 | 2房2廳1衛 | 1,081 | 39.6 |
| 2025-11-09 | 大豐一路181號五樓之8 | 住宅大樓 | 五/十五 | 2 | 45.3 | 3房2廳2衛 | 1,640 | 38.2 |
| 2025-10-18 | 大豐一路181號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 2 | 31.1 | 2房2廳1衛 | 1,180 | 41.6 |
| 2025-10-02 | 大豐一路181號三樓之10 | 住宅大樓 | 三/十五 | 2 | 33.4 | 2房2廳1衛 | 1,260 | 40.7 |
| 2025-09-30 | 大豐一路335巷21號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 41 | 29.9 | 4房2廳2衛 | 1,230 | 41.2 |
| 2025-09-20 | 大豐一路348號 | 華廈 | 一,二,騎樓,夾/八 | 32 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 890 | 24.0 |
| 2025-09-18 | 大豐一路19號八樓 | 住宅大樓 | 八/十三 | 31 | 33.9 | 3房2廳2衛 | 930 | 27.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。