德勝街實價登錄・房價行情
高雄市三民區德勝街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 112 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 41.0 萬/坪,總價中位數約 1,863 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.1%。成交以住宅大樓為主(約 100%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
41.0萬/坪
總價中位數
1,863萬
統計期間成交
112筆
近一年 vs 前一年
-1.1%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 德勝街21號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/二十二 | 2 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 1,925 | 41.4 |
| 2026-09-12 | 德勝街17號二十樓 | 住宅大樓 | 二十/二十二 | 2 | 30.4 | 2房2廳1衛 | 1,326 | 47.2 |
| 2026-07-01 | 德勝街15號八樓 | 住宅大樓 | 八/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 1,943 | 39.6 |
| 2026-06-21 | 德勝街67號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十五 | 1 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 1,820 | 38.9 |
| 2026-06-20 | 德勝街15號六樓 | 住宅大樓 | 六/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 1,930 | 39.4 |
| 2026-06-09 | 德勝街21號二十樓 | 住宅大樓 | 二十/二十二 | 2 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 1,945 | 41.6 |
| 2026-06-06 | 德勝街15號二十樓 | 住宅大樓 | 二十/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 2,117 | 42.8 |
| 2026-06-03 | 德勝街69號八樓之7 | 住宅大樓 | 八/十五 | 1 | 48.0 | 3房2廳2衛 | 1,900 | 39.6 |
| 2026-05-25 | 德勝街67號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十五 | 1 | 54.0 | 3房2廳2衛 | 2,090 | 38.7 |
| 2026-05-04 | 德勝街19號二十二樓 | 住宅大樓 | 二十二/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 2,115 | 43.0 |
| 2026-05-04 | 德勝街17號二樓 | 住宅大樓 | 二/二十二 | 2 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 956 | 40.9 |
| 2026-04-25 | 德勝街19號八樓 | 住宅大樓 | 八/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 1,945 | 39.8 |
| 2026-04-06 | 德勝街17號二十二樓 | 住宅大樓 | 二十二/二十二 | 2 | 30.4 | 2房2廳1衛 | 1,328 | 47.3 |
| 2026-03-25 | 德勝街13號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/二十二 | 2 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 1,836 | 39.4 |
| 2026-03-22 | 德勝街13號十八樓 | 住宅大樓 | 十八/二十二 | 2 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 1,900 | 40.5 |
| 2026-03-21 | 德勝街19號四樓 | 住宅大樓 | 四/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 1,877 | 38.5 |
| 2026-02-21 | 德勝街21號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/二十二 | 2 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 1,860 | 40.4 |
| 2026-02-07 | 德勝街17號三樓 | 住宅大樓 | 三/二十二 | 2 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 980 | 41.9 |
| 2026-02-07 | 德勝街15號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 1,993 | 40.8 |
| 2026-01-01 | 德勝街15號七樓 | 住宅大樓 | 七/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 1,930 | 39.5 |
| 2025-12-27 | 德勝街21號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一/二十二 | 2 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 1,947 | 41.6 |
| 2025-12-26 | 德勝街15號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 2,095 | 42.7 |
| 2025-12-20 | 德勝街17號七樓 | 住宅大樓 | 七/二十二 | 2 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 1,020 | 43.6 |
| 2025-12-09 | 德勝街19號十八樓 | 住宅大樓 | 十八/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 2,108 | 42.7 |
| 2025-11-30 | 德勝街19號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 2,112 | 42.9 |
| 2025-11-08 | 德勝街15號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 2,077 | 42.2 |
| 2025-09-29 | 德勝街67號八樓之6 | 住宅大樓 | 八/十五 | 1 | 48.0 | 3房2廳2衛 | 1,900 | 39.6 |
| 2025-09-27 | 德勝街67號六樓之7 | 住宅大樓 | 六/十五 | 1 | 32.2 | 2房2廳1衛 | 1,350 | 41.9 |
| 2025-09-20 | 德勝街19號十七樓 | 住宅大樓 | 十七/二十二 | 2 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 2,085 | 42.5 |
| 2025-08-30 | 德勝街67號十二樓之5 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 1 | 44.3 | 3房2廳2衛 | 1,815 | 41.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。