高雄市鳳山區房價・實價登錄行情
高雄市鳳山區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 3,542 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 27.8 萬/坪,總價中位數約 992 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.3%。成交以住宅大樓為主(約 55%)。成交物件屋齡中位數約 22 年。
單價中位數
27.8萬/坪
總價中位數
992萬
統計期間成交
3,542筆
近一年 vs 前一年
-5.3%
屋齡中位數
22年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 1,953 | 29.3 |
| 透天厝 | 655 | 30.5 |
| 公寓 | 518 | 17.1 |
| 華廈 | 416 | 22.9 |
鳳山區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中山東路 | 281 | 33.0 | 1,300 | -7.2% |
| 保泰路 | 113 | 37.6 | 1,700 | +0.2% |
| 建國路三段 | 90 | 26.6 | 1,029 | -8.3% |
| 經武路 | 73 | 34.0 | 1,213 | -11.3% |
| 北賢街 | 70 | 28.7 | 1,080 | -0.9% |
| 中崙二路 | 66 | 19.2 | 700 | -4.1% |
| 鳳南一路 | 52 | 31.6 | 1,506 | -10.3% |
| 保華一路 | 47 | 32.3 | 1,431 | — |
| 五甲二路 | 46 | 20.7 | 750 | -4.0% |
| 過勇路 | 46 | 29.2 | 938 | +21.1% |
| 北文街 | 44 | 33.0 | 1,394 | -2.3% |
| 林森路 | 43 | 30.9 | 820 | +23.7% |
| 文衡路 | 42 | 23.5 | 882 | +16.6% |
| 八德路 | 40 | 31.0 | 1,192 | +11.5% |
| 瑞興路 | 40 | 21.8 | 902 | -9.3% |
| 和成路 | 38 | 32.9 | 1,589 | -5.5% |
| 保安二街 | 37 | 32.3 | 1,333 | -3.0% |
| 新富路 | 36 | 21.6 | 889 | -6.7% |
| 北昌二街 | 30 | 27.1 | 1,160 | -1.5% |
| 南京路 | 30 | 22.3 | 651 | -22.0% |
| 公園三街 | 29 | 34.1 | 1,580 | -1.0% |
| 環河街 | 29 | 30.2 | 1,536 | -6.8% |
| 北昌五街 | 28 | 26.8 | 875 | -11.3% |
| 和德街 | 28 | 29.3 | 1,275 | -8.0% |
| 濱山街 | 28 | 23.6 | 666 | -11.7% |
| 青年路二段 | 28 | 23.4 | 1,470 | -3.8% |
| 鳳東三街 | 28 | 30.1 | 1,084 | +0.3% |
| 埤北路 | 27 | 27.8 | 930 | +10.7% |
| 武慶二路 | 27 | 22.1 | 585 | -10.1% |
| 武營路 | 27 | 26.0 | 590 | -26.2% |
| 凱旋路 | 26 | 19.6 | 855 | -3.5% |
| 南福街 | 26 | 36.4 | 975 | -6.8% |
| 文殿街 | 25 | 30.2 | 1,210 | +0.9% |
| 頂新一街 | 25 | 31.6 | 975 | -12.3% |
| 鳳東七街 | 24 | 31.1 | 1,403 | -6.1% |
| 海涵路 | 23 | 30.8 | 1,252 | -6.3% |
| 華山街 | 23 | 22.0 | 640 | -8.4% |
| 五甲一路 | 22 | 24.4 | 830 | -7.7% |
| 文化西路 | 22 | 28.7 | 1,044 | -0.1% |
| 埤頂街 | 21 | 31.2 | 868 | -11.1% |
| 永忠街 | 21 | 29.3 | 1,150 | -5.0% |
| 中山西路 | 20 | 20.0 | 574 | +22.9% |
| 建國路一段 | 20 | 17.6 | 672 | -31.6% |
| 杭州西街 | 20 | 20.7 | 612 | -1.4% |
| 勝利路 | 19 | 22.0 | 1,150 | -2.7% |
| 國富路 | 19 | 20.2 | 855 | -12.3% |
| 國泰路二段 | 19 | 24.9 | 550 | -27.3% |
| 建國路二段 | 19 | 19.0 | 842 | +1.6% |
| 文鳳路 | 19 | 38.9 | 1,690 | +27.0% |
| 瑞順街 | 19 | 35.3 | 1,490 | — |
| 鳳東路 | 19 | 21.6 | 818 | -4.4% |
| 鳳頂路 | 19 | 27.7 | 1,238 | -1.1% |
| 文澄街 | 18 | 21.6 | 623 | -7.2% |
| 新昌街 | 18 | 32.4 | 994 | -1.2% |
| 錦田路 | 18 | 29.4 | 912 | — |
| 頂新五街 | 18 | 27.2 | 899 | -6.8% |
| 鳳松路 | 18 | 24.1 | 625 | +67.7% |
| 南華路 | 17 | 22.4 | 880 | -0.7% |
| 大明路 | 17 | 24.8 | 1,080 | -35.6% |
| 文龍東路 | 17 | 34.9 | 3,650 | -0.1% |
| 新康街 | 17 | 20.9 | 945 | -11.5% |
| 新強路 | 17 | 20.7 | 750 | -3.7% |
| 過埤路 | 17 | 22.8 | 630 | -6.5% |
| 鳳捷路 | 17 | 28.9 | 950 | -14.9% |
| 公園二街 | 16 | 31.6 | 1,380 | — |
| 北昌三街 | 16 | 22.9 | 919 | +4.8% |
| 北明街 | 16 | 27.5 | 872 | -13.5% |
| 南正二路 | 16 | 25.7 | 602 | +1.5% |
| 鳳甲二街 | 16 | 26.0 | 1,089 | -6.7% |
| 鳳甲路 | 16 | 26.9 | 950 | -17.4% |
| 八德路二段 | 15 | 20.1 | 930 | -6.9% |
| 工協街 | 15 | 21.7 | 1,200 | -7.5% |
| 瑞竹路 | 15 | 23.7 | 618 | +31.8% |
| 自強二路 | 15 | 26.4 | 735 | -4.9% |
| 頂庄路 | 15 | 28.6 | 1,280 | -26.9% |
| 龍成路 | 15 | 28.6 | 925 | +41.7% |
| 漢慶街 | 14 | 19.9 | 614 | -4.6% |
| 文中街 | 13 | 23.1 | 700 | +36.5% |
| 永安街 | 13 | 27.0 | 920 | -7.2% |
| 澄清路 | 13 | 19.4 | 480 | — |
| 立德街 | 13 | 23.2 | 660 | -17.8% |
| 文享街 | 12 | 35.1 | 1,292 | +21.0% |
| 五甲三路 | 11 | 21.3 | 700 | -14.9% |
| 偉成街 | 11 | 32.5 | 700 | — |
| 光復路二段 | 11 | 24.5 | 1,066 | -9.0% |
| 善志街 | 11 | 28.7 | 872 | — |
| 海洋二路 | 11 | 20.2 | 660 | -33.3% |
| 鳳學路 | 11 | 30.5 | 1,362 | — |
| 黃埔路 | 11 | 21.7 | 525 | +44.2% |
| 三誠路 | 10 | 26.8 | 1,155 | — |
| 中山路 | 10 | 31.6 | 1,144 | — |
| 光遠路 | 10 | 28.5 | 1,115 | — |
| 勝愛街 | 10 | 34.2 | 1,484 | — |
| 北維街 | 10 | 28.6 | 975 | -0.8% |
| 同明街 | 10 | 17.9 | 440 | — |
| 文藝街 | 10 | 27.1 | 1,468 | — |
| 杭州街 | 10 | 16.9 | 532 | +26.5% |
| 正義街 | 10 | 23.5 | 818 | — |
| 永和街 | 10 | 21.9 | 628 | -2.7% |
| 鳳仁路 | 10 | 33.8 | 1,845 | +46.7% |
| 鳳林路 | 10 | 20.6 | 465 | — |
| 鳳燕一街 | 10 | 27.0 | 1,360 | — |
| 三商街 | 9 | 20.3 | 500 | — |
| 南江街 | 9 | 23.2 | 445 | — |
| 崗山北街 | 9 | 37.6 | 880 | — |
| 文建街 | 9 | 22.7 | 855 | — |
| 新樂街 | 9 | 22.3 | 1,500 | — |
| 過雄街 | 9 | 27.6 | 1,066 | — |
| 高鳳一路 | 9 | 23.4 | 850 | — |
| 鳳南路 | 9 | 22.0 | 835 | — |
| 七聖街 | 8 | 22.2 | 748 | — |
| 三民路 | 8 | 33.8 | 3,175 | — |
| 五福二路 | 8 | 12.2 | 251 | — |
| 保華二路 | 8 | 31.3 | 1,548 | — |
| 光復路 | 8 | 14.8 | 629 | — |
| 博愛路 | 8 | 34.1 | 1,175 | — |
| 復華一街 | 8 | 22.8 | 954 | — |
| 文湖街 | 8 | 24.1 | 1,114 | — |
| 瑞隆東路 | 8 | 22.5 | 784 | — |
| 花園街 | 8 | 16.9 | 602 | — |
| 頂新六街 | 8 | 22.8 | 985 | — |
| 中崙路 | 7 | 18.7 | 702 | — |
| 中正路 | 7 | 30.0 | 1,357 | — |
| 信義街 | 7 | 16.3 | 405 | — |
| 北仁街 | 7 | 28.2 | 950 | — |
| 北平路 | 7 | 12.3 | 320 | — |
| 南安路 | 7 | 16.6 | 465 | — |
| 南進五街 | 7 | 16.6 | 390 | — |
| 文東街 | 7 | 18.9 | 680 | — |
| 文武街 | 7 | 17.5 | 320 | — |
| 文清街 | 7 | 22.4 | 800 | — |
| 環河東街 | 7 | 32.1 | 3,900 | — |
| 甲智路 | 7 | 28.9 | 1,110 | — |
| 福安二街 | 7 | 22.8 | 816 | — |
| 西湖街 | 7 | 19.6 | 450 | — |
| 頂興街 | 7 | 27.5 | 910 | — |
| 鳳埤街 | 7 | 18.5 | 700 | — |
| 鳳東二街 | 7 | 28.4 | 810 | — |
| 光復路一段 | 6 | 22.3 | 542 | — |
| 北華街 | 6 | 34.9 | 3,065 | — |
| 南光街 | 6 | 31.4 | 760 | — |
| 善美路 | 6 | 17.7 | 594 | — |
| 四海街 | 6 | 16.4 | 340 | — |
| 四維街 | 6 | 16.3 | 892 | — |
| 大東二路 | 6 | 28.5 | 875 | — |
| 文仁街 | 6 | 21.1 | 795 | — |
| 東門街 | 6 | 21.0 | 515 | — |
| 武松街 | 6 | 19.7 | 714 | — |
| 海洋一路 | 6 | 21.3 | 480 | — |
| 王生明路 | 6 | 28.5 | 850 | — |
| 瑞春街 | 6 | 21.8 | 692 | — |
| 過仁街 | 6 | 20.5 | 799 | — |
| 長明街 | 6 | 30.7 | 990 | — |
| 鳳和二街 | 6 | 32.4 | 1,028 | — |
| 鳳甲一街 | 6 | 27.8 | 1,210 | — |
| 中崙四路 | 5 | 20.0 | 850 | — |
| 中興街 | 5 | 41.0 | 1,366 | — |
| 南昌街 | 5 | 31.8 | 430 | — |
| 國昌路 | 5 | 25.9 | 630 | — |
| 國隆路 | 5 | 22.2 | 480 | — |
| 大德街 | 5 | 19.1 | 450 | — |
| 天興街 | 5 | 22.3 | 523 | — |
| 文化路 | 5 | 18.0 | 850 | — |
| 文南街 | 5 | 23.5 | 1,103 | — |
| 文學街 | 5 | 17.1 | 790 | — |
| 文雅街 | 5 | 28.1 | 700 | — |
| 新生街一段 | 5 | 20.0 | 541 | — |
| 新甲路 | 5 | 22.1 | 720 | — |
| 樂園街 | 5 | 23.2 | 480 | — |
| 瑞進路 | 5 | 11.7 | 322 | — |
| 田中央路 | 5 | 28.1 | 1,537 | — |
| 田衙路 | 5 | 24.4 | 1,420 | — |
| 福安一街 | 5 | 14.8 | 315 | — |
| 華興街 | 5 | 20.1 | 580 | — |
| 誠北街 | 5 | 28.6 | 740 | — |
| 過昌街 | 5 | 24.8 | 1,350 | — |
| 鎮東街 | 5 | 23.9 | 890 | — |
| 頂新二街 | 5 | 29.0 | 2,240 | — |
| 鳳明街 | 5 | 20.0 | 526 | — |
| 中和街 | 4 | 24.0 | 668 | — |
| 仁愛路 | 4 | 24.6 | 920 | — |
| 北忠街 | 4 | 40.0 | 1,304 | — |
| 北榮街 | 4 | 18.1 | 522 | — |
| 南和街 | 4 | 20.0 | 635 | — |
| 南榮路 | 4 | 17.9 | 490 | — |
| 南正一路 | 4 | 21.4 | 711 | — |
| 平等路 | 4 | 25.6 | 1,040 | — |
| 文教路 | 4 | 37.4 | 2,230 | — |
| 文育街 | 4 | 23.0 | 712 | — |
| 曹公路 | 4 | 18.1 | 760 | — |
| 瑞大街 | 4 | 19.5 | 375 | — |
| 瑞芳街 | 4 | 22.5 | 655 | — |
| 祥和街 | 4 | 26.5 | 1,525 | — |
| 福德街 | 4 | 22.7 | 838 | — |
| 福祥街 | 4 | 25.4 | 544 | — |
| 福誠三街 | 4 | 35.1 | 1,895 | — |
| 自強一路 | 4 | 24.0 | 615 | — |
| 自治街 | 4 | 23.0 | 1,052 | — |
| 興隆街 | 4 | 19.2 | 485 | — |
| 誠德街 | 4 | 17.2 | 850 | — |
| 鳳崗路 | 4 | 14.2 | 460 | — |
| 君路 | 4 | 25.2 | 1,615 | — |
| 保生路 | 3 | 28.2 | 1,650 | — |
| 光明路 | 3 | 22.6 | 500 | — |
| 南成街 | 3 | 19.6 | 820 | — |
| 善和街 | 3 | 18.7 | 680 | — |
| 國光路 | 3 | 16.7 | 250 | — |
| 國慶九街 | 3 | 28.6 | 835 | — |
| 大東一路 | 3 | 34.5 | 900 | — |
| 文勇街 | 3 | 19.3 | 612 | — |
| 文昌街 | 3 | 15.3 | 573 | — |
| 文濱路 | 3 | 31.3 | 2,500 | — |
| 文聖街 | 3 | 33.4 | 700 | — |
| 文西街 | 3 | 25.0 | 730 | — |
| 文雅東街 | 3 | 12.7 | 330 | — |
| 明昌街 | 3 | 14.7 | 420 | — |
| 東福街 | 3 | 30.0 | 902 | — |
| 松江街 | 3 | 40.1 | 1,880 | — |
| 民安街 | 3 | 13.2 | 420 | — |
| 漁南街 | 3 | 11.2 | 310 | — |
| 漁村街 | 3 | 23.5 | 1,000 | — |
| 瑞昌街 | 3 | 34.2 | 950 | — |
| 瑞智街 | 3 | 14.1 | 600 | — |
| 立人街 | 3 | 39.8 | 833 | — |
| 立志街 | 3 | 18.6 | 645 | — |
| 老爺四街 | 3 | 16.2 | 486 | — |
| 華北街 | 3 | 22.9 | 1,039 | — |
| 華明街 | 3 | 26.1 | 780 | — |
| 誠愛路 | 3 | 30.4 | 1,750 | — |
| 誠義路 | 3 | 34.7 | 2,600 | — |
| 誠體街 | 3 | 27.7 | 1,350 | — |
| 鎮南街 | 3 | 19.5 | 1,400 | — |
| 鎮東路 | 3 | 22.7 | 923 | — |
| 青年路一段 | 3 | 34.4 | 990 | — |
| 頂新路 | 3 | 35.5 | 2,910 | — |
| 頂豐街 | 3 | 25.2 | 1,340 | — |
| 鳳翔街 | 3 | 36.1 | 3,980 | — |
| 鳳誠路 | 3 | 18.0 | 630 | — |
| 三光街 | 2 | 21.8 | 750 | — |
| 中崙五路 | 2 | 19.7 | 360 | — |
| 中華街 | 2 | 29.6 | 796 | — |
| 二和街 | 2 | 34.0 | 1,170 | — |
| 代德三街 | 2 | 34.8 | 2,850 | — |
| 保孝街 | 2 | 31.7 | 2,265 | — |
| 力行路 | 2 | 26.7 | 1,461 | — |
| 北堤街 | 2 | 28.0 | 2,543 | — |
| 北盛街 | 2 | 14.6 | 340 | — |
| 北隆街 | 2 | 22.8 | 2,154 | — |
| 南一街 | 2 | 25.5 | 1,052 | — |
| 合作街 | 2 | 24.5 | 900 | — |
| 善政街 | 2 | 24.4 | 660 | — |
| 國興街 | 2 | 19.1 | 426 | — |
| 園茂路 | 2 | 34.0 | 1,770 | — |
| 安寧街 | 2 | 25.8 | 604 | — |
| 復仁街 | 2 | 29.7 | 1,007 | — |
| 忠義街 | 2 | 23.3 | 568 | — |
| 文德路 | 2 | 24.6 | 1,584 | — |
| 文智街 | 2 | 21.9 | 879 | — |
| 文樂街 | 2 | 30.6 | 1,460 | — |
| 文華街 | 2 | 20.3 | 1,150 | — |
| 文龍路 | 2 | 31.0 | 2,995 | — |
| 新泰街 | 2 | 24.1 | 925 | — |
| 明學路 | 2 | 31.4 | 2,130 | — |
| 杭州東街 | 2 | 32.2 | 828 | — |
| 正氣街 | 2 | 47.1 | 1,160 | — |
| 瑞明街 | 2 | 23.4 | 506 | — |
| 真君路 | 2 | 25.4 | 1,590 | — |
| 福誠二街 | 2 | 33.1 | 1,632 | — |
| 立信街 | 2 | 40.2 | 1,250 | — |
| 自由路 | 2 | 35.5 | 3,770 | — |
| 自立街 | 2 | 18.6 | 762 | — |
| 誠平路 | 2 | 31.1 | 1,851 | — |
| 誠群街 | 2 | 46.8 | 3,300 | — |
| 錦富街 | 2 | 26.9 | 740 | — |
| 長興街 | 2 | 21.7 | 640 | — |
| 鳳東六街 | 2 | 26.1 | 1,825 | — |
| 中崙一路 | 1 | 85.1 | 1,605 | — |
| 中樂街 | 1 | 20.2 | 468 | — |
| 中泰街 | 1 | 31.7 | 690 | — |
| 二儀街 | 1 | 22.7 | 1,033 | — |
| 五常街 | 1 | 50.0 | 1,380 | — |
| 五權南路 | 1 | 30.8 | 2,130 | — |
| 五權路 | 1 | 37.5 | 2,100 | — |
| 五福一路 | 1 | 22.3 | 570 | — |
| 代德一街 | 1 | 33.0 | 2,830 | — |
| 保安一街 | 1 | 23.5 | 1,276 | — |
| 保成二路 | 1 | 37.0 | 1,988 | — |
| 保義街 | 1 | 32.1 | 2,600 | — |
| 光榮街 | 1 | 66.3 | 1,350 | — |
| 光華南路 | 1 | 26.6 | 1,692 | — |
| 光華東路 | 1 | 36.0 | 1,450 | — |
| 公園街 | 1 | 26.9 | 1,570 | — |
| 勝華路 | 1 | 27.0 | 550 | — |
| 北和街 | 1 | 31.9 | 1,368 | — |
| 北昌路 | 1 | 48.7 | 1,450 | — |
| 北田街 | 1 | 33.1 | 4,630 | — |
| 北祥街 | 1 | 37.8 | 1,260 | — |
| 北興街 | 1 | 13.4 | 1,080 | — |
| 北辰街 | 1 | 29.2 | 1,100 | — |
| 協和路 | 1 | 24.5 | 1,325 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 中山東路58巷8號七樓之3 | 住宅大樓 | 七/二十四 | 29 | 22.8 | 2房2廳1衛 | 530 | 23.3 |
| 2026-10-15 | 凱旋路285之6號十二樓特殊 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 34 | 17.8 | 3房2廳2衛 | 250 | 14.1 |
| 2026-10-12 | 福祥街111號三樓特殊 | 華廈 | 三/十 | 27 | 48.3 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 20.7 |
| 2026-10-09 | 鳳東三街5號 | 透天厝 | 全/五 | 1 | 122.7 | 4房1廳6衛 | 3,850 | 31.4 |
| 2026-10-06 | 瑞隆東路205號特殊 | 住宅大樓 | 一,二,三,騎樓/十二 | 37 | 26.7 | 3房2廳2衛 | 250 | 9.4 |
| 2026-10-04 | 善志街39號五樓之3 | 住宅大樓 | 五/十五 | 7 | 32.6 | 2房1廳1衛 | 896 | 27.4 |
| 2026-10-02 | 福誠五街77號九樓特殊 | 住宅大樓 | 九/十五 | 1 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 788 | 24.0 |
| 2026-10-01 | 勝利路67號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/十四 | 14 | 48.6 | 3房2廳1衛 | 615 | 12.7 |
| 2026-09-30 | 凱旋路375巷34弄5號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 51 | 7.7 | 3房2廳2衛 | 105 | 13.6 |
| 2026-09-28 | 過勇路310號七樓之1 | 華廈 | 七/七 | 0 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 1,100 | 32.5 |
| 2026-09-27 | 過勇路318號五樓之2 | 華廈 | 五/七 | 0 | 27.1 | 2房2廳2衛 | 845 | 29.7 |
| 2026-09-23 | 北賢街75號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/十五 | 6 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 780 | 17.8 |
| 2026-09-23 | 國昌路2巷3之2號特殊 | 公寓 | 三/五 | 46 | 22.2 | 3房1廳1衛 | 300 | 13.5 |
| 2026-09-20 | 中山東路400巷30弄77號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 1 | 32.4 | 2房2廳2衛 | 1,190 | 36.8 |
| 2026-09-20 | 黃埔路32巷26號 | 華廈 | 一,二,騎樓/七 | 33 | 38.6 | 2房2廳2衛 | 840 | 21.8 |