高雄市鳳山區租金行情・租屋實價登錄
高雄市鳳山區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,864 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 694 元,坪數中位數約 28 坪。獨立套房月租中位數約 13,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 5.2%。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
694元/坪
獨立套房月租中位數
13,500元
統計期間租賃
1,864筆
近一年 vs 前一年
+5.2%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 1,167 | 20,000 | 28.1 | 694 |
| 獨立套房 | 157 | 13,500 | 11.7 | — |
| 分租套房 | 239 | 8,000 | 6.5 | — |
| 雅房 | 16 | 5,500 | 11.6 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 2,227 | 15,000 | 28.9 | 479 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 60 | 17,000 |
| 2 房 | 487 | 20,000 |
| 3 房 | 405 | 19,500 |
| 4 房以上 | 199 | 23,000 |
鳳山區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文興街 | 235 | 18,500 | 1,057 | 13,500 | -12.6% |
| 建國路三段 | 51 | 20,000 | 697 | — | +7.3% |
| 文鳳路 | 51 | 24,000 | 930 | 20,000 | -0.1% |
| 中山東路 | 40 | 20,000 | 807 | 6,500 | — |
| 北賢街 | 39 | 21,250 | 736 | 18,000 | -7.3% |
| 青年路一段 | 37 | 19,000 | 627 | — | — |
| 文龍東路 | 34 | 14,000 | 552 | 10,000 | — |
| 和德街 | 33 | 23,000 | 723 | — | +11.7% |
| 青年路二段 | 32 | 18,014 | 790 | — | — |
| 經武路 | 29 | 26,650 | 878 | — | +30.8% |
| 五甲二路 | 28 | 15,000 | 556 | — | +21.0% |
| 文衡路 | 25 | 24,000 | 612 | — | +7.3% |
| 凱旋路 | 24 | 17,750 | 524 | 15,000 | -13.7% |
| 福安一街 | 24 | 16,000 | 579 | — | — |
| 鳳捷路 | 24 | 21,000 | 768 | — | +10.9% |
| 海涵路 | 22 | 24,250 | 752 | — | +9.9% |
| 五甲三路 | 20 | 16,500 | 600 | 11,000 | — |
| 中山路 | 19 | 22,500 | 653 | — | +0.3% |
| 文化西路 | 18 | 23,525 | 654 | — | +10.0% |
| 自強二路 | 18 | 15,000 | 733 | — | +2.2% |
| 五甲一路 | 17 | 13,500 | 640 | — | — |
| 瑞興路 | 17 | 19,500 | 640 | — | -16.2% |
| 中崙二路 | 16 | 18,050 | 500 | — | — |
| 林森路 | 16 | 14,000 | 435 | — | — |
| 北平路 | 15 | 14,750 | 557 | — | — |
| 南京路 | 14 | 17,150 | 720 | — | — |
| 瑞竹路 | 14 | 25,000 | 556 | — | — |
| 福德街 | 14 | 16,800 | 501 | — | — |
| 鳳松路 | 14 | 24,000 | 846 | — | -17.8% |
| 中山西路 | 13 | 9,000 | 576 | — | — |
| 保泰路 | 13 | 22,800 | 575 | — | — |
| 八德路 | 13 | 22,000 | 718 | — | +6.8% |
| 南華路 | 13 | 18,500 | 615 | — | — |
| 鳳林路 | 13 | 13,000 | 462 | — | — |
| 鳳北路 | 12 | 20,000 | 575 | — | — |
| 鳳甲路 | 12 | 23,500 | 698 | — | +3.6% |
| 光復路一段 | 11 | 10,000 | 492 | — | — |
| 北昌五街 | 11 | 19,800 | 859 | — | — |
| 文清街 | 11 | 6,500 | 1,374 | 8,000 | — |
| 新富路 | 11 | 21,750 | 426 | — | — |
| 新強路 | 10 | 16,000 | 560 | — | — |
| 福安二街 | 10 | — | — | — | — |
| 福誠五街 | 10 | 24,872 | 1,040 | — | — |
| 三民路 | 9 | — | — | — | — |
| 光復路二段 | 9 | 17,000 | 516 | — | — |
| 大明路 | 9 | 19,800 | 452 | — | — |
| 瑞隆東路 | 9 | 15,000 | 378 | — | — |
| 福誠二街 | 9 | 20,000 | 688 | — | — |
| 錦田路 | 9 | 20,000 | 746 | — | — |
| 鳳南路 | 9 | 20,500 | 666 | — | — |
| 鳳崗路 | 9 | 14,500 | 370 | — | — |
| 鳳頂路 | 9 | 25,000 | 560 | — | — |
| 保華二路 | 8 | 20,250 | 792 | — | — |
| 北文街 | 8 | 24,500 | 774 | — | — |
| 建國路一段 | 8 | 20,000 | 726 | — | — |
| 建國路二段 | 8 | 20,000 | 614 | — | — |
| 文藝街 | 8 | 41,500 | 656 | 9,000 | — |
| 武慶二路 | 8 | 9,000 | 458 | — | — |
| 王生明路 | 8 | 15,000 | 477 | — | — |
| 過勇路 | 8 | 22,000 | 771 | — | — |
| 頂新一街 | 8 | 21,000 | 868 | — | — |
| 高鳳一路 | 8 | 35,000 | 650 | — | — |
| 光遠路 | 7 | 18,900 | 610 | — | — |
| 勝利路 | 7 | 23,000 | 447 | — | — |
| 北昌二街 | 7 | 23,500 | 615 | — | — |
| 安寧街 | 7 | 12,500 | 530 | — | — |
| 文化路 | 7 | 16,000 | 589 | — | — |
| 文殿街 | 7 | 23,500 | 763 | — | — |
| 永和街 | 7 | 6,500 | 326 | — | — |
| 濱山街 | 7 | 17,500 | 800 | — | — |
| 瑞春街 | 7 | 17,500 | 686 | — | — |
| 自由路 | 7 | 19,000 | 764 | — | — |
| 頂興街 | 7 | 20,000 | 706 | — | — |
| 鳳東三街 | 7 | 23,000 | 787 | — | — |
| 保安二街 | 6 | 22,500 | 831 | — | — |
| 南榮路 | 6 | 15,750 | 952 | — | — |
| 南正二路 | 6 | 13,750 | 744 | — | — |
| 合作街 | 6 | 25,000 | 990 | — | — |
| 新生街 | 6 | 16,000 | 657 | — | — |
| 東福街 | 6 | 21,500 | 776 | — | — |
| 澄清路 | 6 | 17,000 | 685 | — | — |
| 瑞順街 | 6 | 24,000 | 748 | — | — |
| 立志街 | 6 | 20,000 | 635 | — | — |
| 自治街 | 6 | 16,000 | 425 | — | — |
| 鎮東街 | 6 | 17,500 | 623 | — | — |
| 頂豐街 | 6 | 33,500 | 554 | — | — |
| 鳳南一路 | 6 | 30,000 | 639 | — | — |
| 鳳甲一街 | 6 | 22,500 | 777 | — | — |
| 龍成路 | 6 | 12,750 | 410 | — | — |
| 八德路二段 | 5 | 18,000 | 507 | — | — |
| 北明街 | 5 | 20,929 | 645 | — | — |
| 南昌街 | 5 | 14,000 | 539 | — | — |
| 南福街 | 5 | 16,000 | 433 | — | — |
| 工協街 | 5 | 25,000 | 422 | — | — |
| 文建街 | 5 | 16,500 | 581 | — | — |
| 新康街 | 5 | 22,500 | 474 | — | — |
| 永安街 | 5 | 17,250 | 621 | 7,000 | — |
| 海洋二路 | 5 | 15,000 | 415 | — | — |
| 華山街 | 5 | 15,000 | 556 | — | — |
| 過埤路 | 5 | 17,000 | 636 | — | — |
| 鳳東路 | 5 | 15,000 | 576 | — | — |
| 黃埔路 | 5 | 13,500 | 582 | — | — |
| 中正路 | 4 | 18,500 | 754 | — | — |
| 南和街 | 4 | 16,750 | 438 | — | — |
| 南江街 | 4 | 17,000 | 874 | — | — |
| 善志街 | 4 | 22,000 | 726 | — | — |
| 國富路 | 4 | 23,500 | 472 | — | — |
| 國昌路 | 4 | 14,000 | 634 | — | — |
| 國隆路 | 4 | 11,900 | 796 | — | — |
| 大東一路 | 4 | 17,000 | 599 | — | — |
| 文武街 | 4 | 17,250 | 740 | — | — |
| 文澄街 | 4 | 18,500 | 563 | — | — |
| 永忠街 | 4 | 27,500 | 678 | — | — |
| 海洋一路 | 4 | 31,000 | 609 | — | — |
| 福誠三街 | 4 | 30,000 | 606 | — | — |
| 立信街 | 4 | 18,250 | 467 | — | — |
| 立德街 | 4 | 21,000 | 747 | — | — |
| 華北街 | 4 | 24,250 | 774 | — | — |
| 長明街 | 4 | 28,000 | 744 | — | — |
| 頂庄路 | 4 | 19,000 | 542 | — | — |
| 高雄市鳳山區青年路一段 | 4 | — | — | — | — |
| 三誠路 | 3 | 28,250 | 1,058 | — | — |
| 中和街 | 3 | 18,000 | 658 | — | — |
| 中安街 | 3 | 8,500 | 341 | — | — |
| 五福二路 | 3 | 16,000 | 407 | — | — |
| 保生路 | 3 | 22,000 | 820 | — | — |
| 保華一路 | 3 | 29,000 | 766 | — | — |
| 信義街 | 3 | 22,500 | 535 | — | — |
| 北仁街 | 3 | 23,500 | 766 | — | — |
| 北忠街 | 3 | 22,500 | 703 | — | — |
| 北維街 | 3 | 22,650 | 814 | — | — |
| 博愛路 | 3 | 18,500 | 545 | — | — |
| 國慶九街 | 3 | 20,000 | 740 | — | — |
| 國泰路二段 | 3 | 13,000 | 584 | — | — |
| 崗山北街 | 3 | 26,000 | 1,048 | — | — |
| 建國路3段 | 3 | — | — | — | — |
| 忠義街 | 3 | 13,000 | 570 | — | — |
| 文中街 | 3 | 19,000 | 452 | — | — |
| 文享街 | 3 | 29,000 | 736 | — | — |
| 文德路 | 3 | 20,500 | 517 | — | — |
| 文教路 | 3 | 25,288 | 804 | — | — |
| 文濱路 | 3 | 25,000 | 829 | — | — |
| 新昌街 | 3 | 18,000 | 719 | — | — |
| 明昌街 | 3 | 17,000 | 571 | — | — |
| 杭州街 | 3 | 25,950 | 683 | — | — |
| 正義街 | 3 | 12,000 | 419 | — | — |
| 武營路 | 3 | 15,000 | 691 | — | — |
| 漁南街 | 3 | 18,800 | 681 | — | — |
| 漢慶街 | 3 | 25,000 | 596 | — | — |
| 臨海街 | 3 | — | — | — | — |
| 自強一路 | 3 | 13,000 | 432 | — | — |
| 西湖街 | 3 | 13,500 | 603 | — | — |
| 鎮北街 | 3 | 20,000 | 467 | — | — |
| 頂新五街 | 3 | 15,658 | 606 | — | — |
| 鳳學路 | 3 | 19,000 | 705 | — | — |
| ?甲路 | 2 | — | — | 7,250 | — |
| 三商街 | 2 | 12,500 | 477 | — | — |
| 中崙五路 | 2 | 17,750 | 511 | — | — |
| 中崙路 | 2 | 26,000 | 482 | — | — |
| 中樂街 | 2 | 14,000 | 512 | — | — |
| 中泰街 | 2 | 24,000 | 722 | — | — |
| 仁愛路 | 2 | 12,500 | 1,561 | — | — |
| 六成街 | 2 | 17,500 | 317 | — | — |
| 力行路 | 2 | 10,000 | 656 | — | — |
| 北昌三街 | 2 | — | — | — | — |
| 北賢路 | 2 | 23,000 | 820 | — | — |
| 協和路 | 2 | — | — | — | — |
| 南安路 | 2 | 31,000 | 602 | — | — |
| 南正一路 | 2 | 20,000 | 620 | — | — |
| 南進五街 | 2 | — | — | — | — |
| 南進四街 | 2 | 20,500 | 841 | — | — |
| 和平路 | 2 | — | — | — | — |
| 和興街 | 2 | 18,000 | 390 | — | — |
| 四維街 | 2 | 20,000 | 421 | — | — |
| 國民街 | 2 | 23,900 | 1,072 | — | — |
| 大德街 | 2 | 20,500 | 582 | — | — |
| 復華一街 | 2 | 45,000 | 714 | — | — |
| 忠孝街 | 2 | — | — | — | — |
| 忠誠路 | 2 | 10,000 | 731 | — | — |
| 文學街 | 2 | 14,000 | 429 | — | — |
| 文昌街 | 2 | 25,782 | 640 | — | — |
| 文智街 | 2 | 22,500 | 1,083 | — | — |
| 文樂街 | 2 | 24,000 | 622 | — | — |
| 文湖街 | 2 | 24,000 | 540 | — | — |
| 文西街 | 2 | 15,000 | 614 | — | — |
| 文雅街 | 2 | 21,000 | 712 | — | — |
| 新樂街 | 2 | 22,000 | 641 | — | — |
| 新生街一段 | 2 | 21,500 | 780 | — | — |
| 明學路 | 2 | — | — | — | — |
| 杭州西街 | 2 | — | — | — | — |
| 樂園街 | 2 | 9,750 | 606 | — | — |
| 民生路 | 2 | 21,500 | 414 | — | — |
| 漁村街 | 2 | 12,000 | 497 | — | — |
| 田衙路 | 2 | 29,000 | 470 | — | — |
| 紅毛港路 | 2 | 55,000 | 613 | — | — |
| 翠亨北路 | 2 | — | — | — | — |
| 華興街 | 2 | 21,250 | 890 | — | — |
| 過仁街 | 2 | 18,000 | 516 | — | — |
| 錦富街 | 2 | 12,900 | 448 | — | — |
| 鎮南街 | 2 | 13,250 | 1,668 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 三光街71號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 37.5 | 2房1廳1衛 | 4,500 | 120 |
| 2026-09-30 | 三光街71號社宅 | 整層 | 公寓 | 一、二、騎樓、夾/5 | 37.5 | 2房1廳1衛 | 4,500 | 120 |
| 2026-09-30 | 中山東路58巷8號9樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/24 | 22.4 | 2房1廳1衛 | 12,900 | 575 |
| 2026-09-30 | 五甲一路710巷12號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 16.6 | 3房2廳1衛 | 10,300 | 622 |
| 2026-09-30 | 五甲一路338巷5之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 22.2 | 3房2廳1衛 | 11,000 | 495 |
| 2026-09-30 | 善和街25號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/21 | 34.8 | 3房1廳2衛 | 12,700 | 365 |
| 2026-09-30 | 文聖街165巷23號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 20.9 | 2房1廳2衛 | 12,000 | 573 |
| 2026-09-30 | 文興街2號7樓之5 | 獨立套房 | 華廈 | 七/10 | 12.1 | 1房0廳1衛 | 11,500 | — |
| 2026-09-30 | 文衡路291號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 34.9 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 558 |
| 2026-09-30 | 新甲路95之3號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 453 |
| 2026-09-30 | 瑞大街99巷20號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/9 | 28.3 | 3房2廳1衛 | 13,000 | 460 |
| 2026-09-30 | 老爺四街138巷3之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 29.9 | 3房1廳2衛 | 17,000 | 568 |
| 2026-09-30 | 自強二路190巷20之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 20.9 | 3房2廳1衛 | 8,000 | 384 |
| 2026-09-29 | 中山路2巷27號十樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 32.2 | 2房1廳2衛 | 23,000 | 713 |
| 2026-09-29 | 八德路197號九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 33.0 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 454 |