高雄市租金行情・租屋實價登錄
高雄市在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 24,128 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,000 元,每坪約 727 元,坪數中位數約 30 坪。獨立套房月租中位數約 5,800 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 3.1%。
整層住家月租中位數
22,000元
整層每坪月租
727元/坪
獨立套房月租中位數
5,800元
統計期間租賃
24,128筆
近一年 vs 前一年
+3.1%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 12,437 | 22,000 | 30.3 | 727 |
| 獨立套房 | 3,902 | 5,800 | 7.9 | — |
| 分租套房 | 5,193 | 7,000 | 6.0 | — |
| 雅房 | 368 | 6,250 | 5.1 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 16,181 | 15,000 | 28.7 | 505 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 926 | 15,878 |
| 2 房 | 5,325 | 21,000 |
| 3 房 | 4,276 | 24,000 |
| 4 房以上 | 1,756 | 27,000 |
各行政區租金
| 行政區 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三民區 | 4,223 | 22,000 | 748 | 4,800 | +3.9% |
| 楠梓區 | 3,228 | 21,000 | 692 | 5,000 | +1.8% |
| 苓雅區 | 2,518 | 21,000 | 767 | 12,000 | +2.7% |
| 左營區 | 2,191 | 23,600 | 752 | 12,500 | +3.8% |
| 前鎮區 | 1,913 | 24,000 | 730 | 8,500 | +1.9% |
| 鳳山區 | 1,864 | 20,000 | 694 | 13,500 | +5.2% |
| 鼓山區 | 1,594 | 26,000 | 750 | 12,100 | +0.1% |
| 新興區 | 1,197 | 23,500 | 922 | 8,000 | +20.5% |
| 湖內區 | 752 | 18,000 | 513 | 7,500 | +11.9% |
| 前金區 | 623 | 22,800 | 917 | 10,000 | +0.8% |
| 小港區 | 616 | 18,000 | 594 | 10,000 | -1.3% |
| 大寮區 | 602 | 18,000 | 652 | 4,500 | +0.0% |
| 岡山區 | 512 | 20,000 | 640 | 9,000 | +3.4% |
| 仁武區 | 497 | 25,000 | 694 | 6,000 | +5.1% |
| 橋頭區 | 424 | 20,818 | 664 | 9,900 | +2.0% |
| 燕巢區 | 397 | 20,000 | 781 | 6,300 | -2.1% |
| 大社區 | 368 | 19,000 | 707 | 9,000 | +1.8% |
| 鹽埕區 | 185 | 20,000 | 749 | 6,500 | +21.7% |
| 鳥松區 | 115 | 20,000 | 629 | 10,000 | -9.2% |
| 路竹區 | 112 | 25,000 | 657 | — | +10.5% |
| 林園區 | 62 | 16,000 | 560 | — | +22.9% |
| 茄萣區 | 33 | 14,000 | 379 | — | -26.6% |
| 梓官區 | 32 | 18,000 | 523 | — | +22.2% |
| 旗山區 | 25 | 21,000 | 318 | — | — |
| 大樹區 | 17 | 16,000 | 464 | 6,000 | — |
| 阿蓮區 | 15 | 15,000 | 422 | — | — |
| 彌陀區 | 4 | 18,000 | 298 | — | — |
| 永安區 | 4 | 22,000 | 442 | — | — |
| 旗津區 | 2 | 11,000 | 344 | — | — |
| 美濃區 | 2 | 13,500 | 696 | — | — |
| 田寮區 | 1 | 9,000 | 333 | — | — |
| 六龜區 | 0 | — | — | — | — |
| 杉林區 | 0 | — | — | — | — |
| 甲仙區 | 0 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 修武街16巷2弄3號二樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 002/8 | 36.2 | 3房1廳2衛 | 15,200 | 420 |
| 2026-09-30 | 博愛一路111號2樓 | — | 華廈 | 002/7 | 41.8 | — | 14,000 | — |
| 2026-09-30 | 大豐二路457號二十一樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 021/23 | 42.3 | 3房1廳2衛 | 12,800 | 303 |
| 2026-09-30 | 大順二路187號2至5樓 | 分層 | 透天厝 | 全/5 | 76.2 | 7房2廳5衛 | 8,000 | 105 |
| 2026-09-30 | 大順二路618號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 52.5 | 3房2廳3衛 | 30,000 | 571 |
| 2026-09-30 | 建興路21號四樓之10社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/7 | 16.3 | 1房1廳1衛 | 7,800 | — |
| 2026-09-30 | 愛國路97號9樓之5 | 獨立套房 | 華廈 | 009/10 | 4.8 | 1房0廳1衛 | 4,500 | — |
| 2026-09-30 | 懷安街172號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 011/15 | 34.0 | 2房2廳2衛 | 22,000 | 646 |
| 2026-09-30 | 民族一路13號9樓之1 | 分租套房 | 住宅大樓 | 009/12 | 9.3 | 3房0廳3衛 | 7,500 | — |
| 2026-09-30 | 河北二路100號十七樓之12社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十七/19 | 11.3 | 1房0廳1衛 | 9,000 | — |
| 2026-09-30 | 熱河街285號 | 分層 | 透天厝 | 全/3 | 28.8 | 3房0廳2衛 | 19,000 | 659 |
| 2026-09-30 | 熱河街285號 | — | 透天厝 | 全/3 | 14.4 | 0房1廳1衛 | 36,000 | — |
| 2026-09-30 | 義華路421巷21號 | — | 住宅大樓 | Z/14 | 36.0 | 2房2廳2衛 | 25,000 | — |
| 2026-09-30 | 義華路283之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 22.5 | 3房2廳1衛 | 11,000 | 488 |
| 2026-09-30 | 自由一路189號4樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 004/15 | 29.5 | 2房2廳2衛 | 23,384 | 793 |