高雄市橋頭區租金行情・租屋實價登錄
高雄市橋頭區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 424 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,818 元,每坪約 664 元,坪數中位數約 32 坪。獨立套房月租中位數約 9,900 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 2.0%。
整層住家月租中位數
20,818元
整層每坪月租
664元/坪
獨立套房月租中位數
9,900元
統計期間租賃
424筆
近一年 vs 前一年
+2.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 347 | 20,818 | 31.6 | 664 |
| 獨立套房 | 20 | 9,900 | 8.9 | — |
| 分租套房 | 25 | 8,800 | 9.1 | — |
| 雅房 | 1 | 6,900 | 8.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 465 | 16,400 | 28.8 | 545 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 13 | 16,000 |
| 2 房 | 165 | 19,500 |
| 3 房 | 139 | 24,000 |
| 4 房以上 | 30 | 30,000 |
橋頭區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經武路 | 111 | 19,900 | 705 | — | +3.8% |
| 橋新七路 | 55 | 22,000 | 751 | — | -2.0% |
| 新東一街 | 34 | 24,000 | 590 | — | +1.5% |
| 橋南路 | 25 | 5,000 | 335 | 10,400 | — |
| 新東三街 | 20 | 21,000 | 748 | — | +8.0% |
| 甲樹路 | 20 | 18,733 | 729 | — | +9.1% |
| 橋新二路 | 16 | 23,000 | 608 | — | +0.9% |
| 橋新一路 | 14 | 40,000 | 551 | — | — |
| 橋都路 | 11 | 20,818 | 572 | — | — |
| 仕豐路 | 10 | 18,500 | 462 | — | — |
| 成功南路 | 10 | 22,000 | 864 | 10,750 | — |
| 橋新三路 | 10 | 21,000 | 519 | — | — |
| 新南一街 | 7 | 22,000 | 818 | — | — |
| 仕豐南路 | 6 | 30,000 | 563 | — | — |
| 甲昌路 | 6 | 15,000 | 639 | — | — |
| 芋寮路 | 6 | 18,900 | 717 | — | — |
| 新南二街 | 5 | 20,000 | 632 | — | — |
| 新興路 | 5 | 23,000 | 768 | — | — |
| 糖廠路 | 5 | — | — | — | — |
| 新南三街 | 4 | 19,250 | 619 | — | — |
| 甲圍路 | 4 | 15,500 | 245 | — | — |
| 中崎路 | 3 | 10,500 | 769 | — | — |
| 仕隆路 | 3 | 16,500 | 812 | — | — |
| 公園南街 | 3 | — | — | 9,000 | — |
| 新東五街 | 3 | 58,000 | 492 | — | — |
| 里林東路 | 3 | 19,400 | 879 | 17,000 | — |
| 成功路 | 2 | — | — | — | — |
| 橋新環路 | 2 | 16,123 | 448 | — | — |
| 美德街 | 2 | 19,000 | 552 | — | — |
| 隆豐路 | 2 | 17,000 | 464 | — | — |
| ?田路 | 1 | 25,000 | 433 | — | — |
| 中正路 | 1 | 16,000 | 792 | — | — |
| 五林路 | 1 | 17,000 | 636 | — | — |
| 南溝路 | 1 | 20,000 | 481 | — | — |
| 合興路 | 1 | 28,000 | 414 | — | — |
| 新中三街 | 1 | — | — | — | — |
| 新東二街 | 1 | 20,000 | 498 | — | — |
| 林北路 | 1 | — | — | — | — |
| 橋新五路 | 1 | 20,000 | 672 | — | — |
| 橋頭區橋都路 | 1 | 18,000 | 632 | — | — |
| 民主街 | 1 | 18,000 | 1,487 | — | — |
| 瑞祥二街 | 1 | 30,000 | 483 | — | — |
| 社邊路 | 1 | 22,200 | 979 | — | — |
| 莊敬路 | 1 | — | — | — | — |
| 通樹路 | 1 | 30,000 | 440 | — | — |
| 隆智街 | 1 | 45,000 | 801 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 成功北路53號 | — | 透天厝 | 全/4 | 15.5 | — | 19,000 | — |
| 2026-09-30 | 成功北路53號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 35.5 | 4房2廳3衛 | 17,000 | 480 |
| 2026-09-30 | 橋南路116之1號四樓406室 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 7.6 | 5房0廳5衛 | 11,000 | — |
| 2026-09-30 | 橋都路110號12樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/22 | 39.0 | 3房1廳2衛 | 19,000 | 487 |
| 2026-09-30 | 經武路1130巷103號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 27.6 | 2房1廳2衛 | 15,000 | 544 |
| 2026-09-30 | 經武路1130巷205號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 32.0 | 2房1廳2衛 | 14,200 | 444 |
| 2026-09-30 | 經武路1110號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 40.9 | 3房2廳2衛 | 21,370 | 522 |
| 2026-09-29 | 公園南街15號6樓之11社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 六/13 | 10.1 | 1房0廳1衛 | 8,300 | — |
| 2026-09-29 | 新南一街179號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 26.6 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 827 |
| 2026-09-29 | 新南一街149號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 26.1 | 2房2廳2衛 | 24,000 | 920 |
| 2026-09-29 | 經武路66號十二樓之9社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/24 | 36.7 | 2房1廳2衛 | 16,500 | 450 |
| 2026-09-29 | 經武路1130巷165號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 24.4 | 2房1廳2衛 | 15,000 | 614 |
| 2026-09-28 | 佛神路28號5樓 | 整層 | 華廈 | 五/6 | 30.9 | 1房2廳2衛 | 17,000 | 551 |
| 2026-09-28 | 橋新環路989號12樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 20.6 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 1,018 |
| 2026-09-25 | 經武路1130巷127號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 23.6 | 1房0廳2衛 | 15,000 | 636 |