右昌街租金行情・租屋實價登錄
高雄市楠梓區右昌街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 24 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,000 元,每坪約 681 元,坪數中位數約 34 坪。
整層住家月租中位數
23,000元
整層每坪月租
681元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
24筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 21 | 23,000 | 33.8 | 681 |
| 社宅包租代管(整層) | 22 | 16,500 | 25.7 | 623 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 10 | 20,250 |
| 3 房 | 5 | 20,000 |
| 4 房以上 | 5 | 33,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 右昌街358號14樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 26.2 | 2房1廳1衛 | 20,667 | 789 |
| 2026-08-01 | 右昌街358號八樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 26.3 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 685 |
| 2026-08-01 | 右昌街356號15樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 43.7 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 641 |
| 2026-07-31 | 右昌街223巷48弄7號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 31.7 | 3房1廳2衛 | 18,000 | 568 |
| 2026-07-24 | 右昌街356號4樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 36.7 | 2房2廳2衛 | 25,000 | 681 |
| 2026-07-23 | 右昌街356號六樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 32.1 | 3房1廳2衛 | 19,500 | 607 |
| 2026-07-17 | 右昌街356號8樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 34.6 | 2房2廳2衛 | 24,500 | 708 |
| 2026-06-30 | 右昌街187巷32號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 19.4 | 2房2廳2衛 | 14,000 | 721 |
| 2026-06-24 | 右昌街358號2樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 36.2 | 2房2廳2衛 | 23,000 | 635 |
| 2026-06-23 | 右昌街143巷68弄20號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/9 | 28.1 | 2房1廳2衛 | 18,000 | 639 |
| 2026-06-16 | 右昌街358號15樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 36.7 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 681 |
| 2026-06-15 | 右昌街143巷68弄22號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/9 | 41.1 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 414 |
| 2026-06-15 | 右昌街143巷92弄31之5號社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 25.8 | 3房1廳2衛 | 8,000 | 310 |
| 2026-06-12 | 右昌街358號2樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 32.2 | 2房2廳2衛 | 23,000 | 715 |
| 2026-06-01 | 右昌街143巷68弄22號3樓 | 整層 | 華廈 | 三/9 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 546 |
| 2026-04-29 | 右昌街358號5樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 36.2 | 2房1廳2衛 | 13,950 | 385 |
| 2026-04-25 | 右昌街150巷39號五樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 20.3 | 4房1廳1衛 | 14,000 | 689 |
| 2026-04-24 | 右昌街130巷11號4樓之1 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 23.9 | 4房1廳4衛 | 26,500 | 1,110 |
| 2026-04-24 | 右昌街410號 | 分層 | 透天厝 | 全/5 | 48.8 | 5房0廳2衛 | 33,000 | 676 |
| 2026-04-17 | 右昌街358號2樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 26.1 | 1房1廳1衛 | 19,700 | 753 |
| 2026-04-10 | 右昌街564巷1號三樓之6社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 17.3 | 3房1廳1衛 | 11,200 | 646 |
| 2026-03-25 | 右昌街356號12樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 34.6 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 866 |
| 2026-03-23 | 右昌街358號8樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 26.1 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 688 |
| 2026-03-16 | 右昌街358號十四樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 014/15 | 26.3 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 571 |
| 2026-03-14 | 右昌街223巷48弄1號2樓 | 整層 | 公寓 | 002/5 | 24.1 | 3房1廳2衛 | 9,000 | 374 |
| 2026-02-28 | 右昌街187巷87號2樓之4 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 33.8 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 562 |
| 2026-01-18 | 右昌街143巷23弄6號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 20.6 | 2房2廳2衛 | 14,000 | 681 |
| 2026-01-02 | 右昌街143巷68弄20號3樓 | 整層 | 華廈 | 三/9 | 28.1 | 2房1廳2衛 | 18,000 | 639 |
| 2026-01-02 | 右昌街143巷68弄20號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/9 | 28.1 | 2房1廳2衛 | 18,000 | 639 |
| 2025-12-25 | 右昌街143巷68弄18號7樓 | 整層 | 華廈 | 七/9 | 27.9 | 2房2廳2衛 | 22,000 | 790 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。