大同一路租金行情・租屋實價登錄
高雄市前金區大同一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 47 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 24,000 元,每坪約 1,021 元,坪數中位數約 24 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 5.6%。
整層住家月租中位數
24,000元
整層每坪月租
1,021元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
47筆
近一年 vs 前一年
-5.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 45 | 24,000 | 24.5 | 1,021 |
| 雅房 | 2 | 12,500 | 23.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 9 | 16,600 | 19.7 | 762 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 39 | 24,000 |
| 3 房 | 4 | 24,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 大同一路292號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 006/28 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 811 |
| 2026-08-01 | 大同一路288號27樓 | 整層 | 住宅大樓 | 027/28 | 19.7 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 1,015 |
| 2026-07-25 | 大同一路280號17樓 | 整層 | 住宅大樓 | 017/28 | 19.1 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 1,102 |
| 2026-07-20 | 大同一路296號十九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 019/28 | 24.5 | 2房2廳1衛 | 21,000 | 858 |
| 2026-06-27 | 大同一路282號20樓 | 整層 | 住宅大樓 | 020/28 | 19.0 | 2房1廳1衛 | 21,500 | 1,133 |
| 2026-06-25 | 大同一路296號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 012/28 | 24.5 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 939 |
| 2026-05-30 | 大同一路292號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/28 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 884 |
| 2026-05-29 | 大同一路292號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/28 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 26,000 | 958 |
| 2026-05-25 | 大同一路286號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/28 | 27.2 | 2房1廳1衛 | 23,819 | 874 |
| 2026-05-13 | 大同一路286號二十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/28 | 27.3 | 2房1廳1衛 | 30,000 | 1,101 |
| 2026-04-15 | 大同一路288號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 014/28 | 19.7 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 1,066 |
| 2026-03-14 | 大同一路278號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/28 | 39.7 | 3房1廳1衛 | 25,000 | 629 |
| 2026-03-02 | 大同一路272號19樓 | 整層 | 住宅大樓 | 019/28 | 21.4 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 1,124 |
| 2026-02-28 | 大同一路280號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/28 | 19.0 | 2房1廳1衛 | 18,700 | 985 |
| 2026-02-13 | 大同一路278號十五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/28 | 45.8 | 2房1廳1衛 | 33,000 | 720 |
| 2026-01-29 | 大同一路282號16樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/28 | 19.0 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,317 |
| 2026-01-06 | 大同一路296號二十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/28 | 24.5 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 980 |
| 2026-01-06 | 大同一路296號二十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/28 | 24.5 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 980 |
| 2025-12-08 | 大同一路292號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/29 | 27.1 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 921 |
| 2025-12-04 | 大同一路276號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/28 | 23.1 | 2房1廳1衛 | 21,500 | 929 |
| 2025-11-20 | 大同一路292號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/28 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 26,000 | 958 |
| 2025-11-17 | 大同一路286號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/28 | 27.2 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 551 |
| 2025-11-10 | 大同一路288號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/28 | 19.7 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 761 |
| 2025-10-29 | 大同一路290號7樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/28 | 19.7 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 966 |
| 2025-10-20 | 大同一路270號25樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十五/28 | 26.7 | 1房1廳1衛 | 27,000 | 1,010 |
| 2025-10-18 | 大同一路282號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/28 | 19.0 | 2房1廳1衛 | 22,500 | 1,186 |
| 2025-09-12 | 大同一路280號17樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/28 | 19.1 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 1,102 |
| 2025-09-05 | 大同一路292號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/28 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 26,000 | 958 |
| 2025-08-23 | 大同一路280號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/28 | 19.1 | 1房1廳1衛 | 21,000 | 1,102 |
| 2025-08-01 | 大同一路286號二十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/28 | 27.3 | 2房2廳1衛 | 30,000 | 1,101 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。