福德一路實價登錄・房價行情
新北市汐止區福德一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 211 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 51.7 萬/坪,總價中位數約 1,340 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 0.4%。成交以住宅大樓為主(約 67%)。成交物件屋齡中位數約 29 年。
單價中位數
51.7萬/坪
總價中位數
1,340萬
統計期間成交
211筆
近一年 vs 前一年
+0.4%
屋齡中位數
29年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 141 | 53.5 |
| 華廈 | 60 | 48.2 |
| 公寓 | 7 | 35.7 |
| 透天厝 | 3 | 48.0 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 福德一路12巷39號五樓 | 住宅大樓 | 五/十六 | 30 | 27.5 | 3房1廳1衛 | 1,335 | 48.6 |
| 2026-09-01 | 福德一路2巷3號10樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 31 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 1,180 | 36.7 |
| 2026-08-09 | 福德一路12巷37號5樓 | 住宅大樓 | 五/十六 | 30 | 9.8 | 3房1廳1衛 | 310 | 31.7 |
| 2026-07-24 | 福德一路9號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 29 | 13.9 | 1房1廳1衛 | 660 | 47.6 |
| 2026-07-22 | 福德一路213巷3號四樓 | 華廈 | — | 32 | 43.8 | 3房1廳1衛 | 1,850 | 42.3 |
| 2026-07-12 | 福德一路201巷17弄2號三樓 | 華廈 | 三/六 | 34 | 30.9 | 2房2廳1衛 | 1,520 | 49.2 |
| 2026-07-08 | 福德一路82號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 20 | 44.5 | 4房2廳2衛 | 2,220 | 50.1 |
| 2026-07-06 | 福德一路176巷9弄5號三樓 | 公寓 | 三/五 | 44 | 21.6 | 2房1廳1衛 | 600 | 27.8 |
| 2026-06-28 | 福德一路86巷81號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 27 | 9.7 | 1房1廳1衛 | 615 | 63.5 |
| 2026-06-23 | 福德一路118號九樓之8 | 住宅大樓 | 九/十二 | 19 | 12.1 | — | 770 | 63.9 |
| 2026-06-21 | 福德一路177巷10號四樓 | 華廈 | 四/六 | 34 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 41.8 |
| 2026-06-20 | 福德一路12巷13號九樓 | 住宅大樓 | 九/十六 | 30 | 32.6 | 3房2廳2衛 | 1,365 | 41.9 |
| 2026-06-20 | 福德一路118號九樓之11 | 住宅大樓 | 九/十二 | 19 | 12.3 | 1房1廳1衛 | 760 | 61.9 |
| 2026-06-12 | 福德一路177巷16號六樓特殊 | 華廈 | 六/六 | 34 | 23.8 | 4房2廳2衛 | 1,330 | 55.9 |
| 2026-06-08 | 福德一路86巷12號二樓特殊 | 華廈 | 二/九 | 25 | 20.4 | 2房1廳1衛 | 1,230 | 60.1 |
| 2026-06-08 | 福德一路31號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十六 | 29 | 45.7 | 4房2廳2衛 | 1,758 | 38.5 |
| 2026-06-06 | 福德一路12巷39號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十六 | 30 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 1,100 | 40.2 |
| 2026-06-01 | 福德一路21號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十六 | 29 | 16.3 | 1房1廳1衛 | 900 | 55.3 |
| 2026-05-31 | 福德一路176巷15號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 4 | 50.5 | 3房2廳2衛 | 2,600 | 58.4 |
| 2026-05-24 | 福德一路201巷37號4樓 | 住宅大樓 | 四/十三 | 32 | 42.6 | 4房2廳2衛 | 1,800 | 42.2 |
| 2026-05-22 | 福德一路3號3樓 | 住宅大樓 | 三/十六 | 29 | 30.3 | 3房2廳2衛 | 1,360 | 44.9 |
| 2026-05-17 | 福德一路159巷10號 | 住宅大樓 | 一/十二 | 31 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 1,890 | 43.3 |
| 2026-05-08 | 福德一路342巷1弄11號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 115.9 | — | 5,560 | 48.0 |
| 2026-05-03 | 福德一路81號十六樓 | 住宅大樓 | 十六/十六 | 29 | 19.4 | 2房1廳1衛 | 930 | 47.9 |
| 2026-04-27 | 福德一路19號13樓 | 住宅大樓 | 十三/十六 | 29 | 10.8 | 1房0廳1衛 | 580 | 54.0 |
| 2026-04-27 | 福德一路19號16樓 | 住宅大樓 | 十六/十六 | 29 | 10.8 | 1房0廳1衛 | 580 | 54.0 |
| 2026-04-24 | 福德一路141巷18號七樓 | 華廈 | 七/七 | 31 | 34.3 | 3房2廳2衛 | 1,560 | 45.5 |
| 2026-04-24 | 福德一路118號三樓之9 | 住宅大樓 | 三/十二 | 19 | 12.1 | 1房1廳1衛 | 785 | 64.8 |
| 2026-04-21 | 福德一路86巷25號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 29 | 8.9 | 1房0廳1衛 | 520 | 58.1 |
| 2026-04-21 | 福德一路117號三樓之3特殊 | 住宅大樓 | 三/十四 | 18 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 24.7 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。