大同路二段實價登錄・房價行情
新北市汐止區大同路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 137 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 52.6 萬/坪,總價中位數約 1,408 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.8%。成交以住宅大樓為主(約 88%)。成交物件屋齡中位數約 31 年。
單價中位數
52.6萬/坪
總價中位數
1,408萬
統計期間成交
137筆
近一年 vs 前一年
-4.8%
屋齡中位數
31年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 120 | 53.6 |
| 華廈 | 7 | 43.8 |
| 公寓 | 6 | 41.2 |
| 透天厝 | 4 | 56.9 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 大同路二段184巷9號23樓之5 | 住宅大樓 | 二十三/二十三 | 28 | 31.0 | 2房2廳2衛 | 1,750 | 56.5 |
| 2026-08-13 | 大同路二段239號二十七樓 | 住宅大樓 | 二十七/二十九 | 15 | 20.4 | 1房1廳1衛 | 1,350 | 66.2 |
| 2026-07-21 | 大同路二段238號12樓之5 | 住宅大樓 | 十二/二十四 | 30 | 18.5 | 1房0廳1衛 | 740 | 40.1 |
| 2026-07-13 | 大同路二段271號5樓之3 | 住宅大樓 | 五/二十四 | 31 | 18.8 | 1房2廳1衛 | 1,150 | 61.2 |
| 2026-07-08 | 大同路二段241號十樓 | 住宅大樓 | 十/二十九 | 15 | 20.8 | 1房1廳1衛 | 1,350 | 65.0 |
| 2026-07-07 | 大同路二段312巷11弄8號特殊 | 公寓 | 一/五 | 38 | 52.1 | 3房2廳2衛 | 320 | 6.1 |
| 2026-07-04 | 大同路二段330號14樓 | 住宅大樓 | 十四/十六 | 32 | 19.8 | 2房1廳1衛 | 1,030 | 52.1 |
| 2026-06-09 | 大同路二段173號8樓 | 住宅大樓 | 八/十三 | 27 | 102.9 | 4房1廳0衛 | 2,610 | 28.6 |
| 2026-06-09 | 大同路二段175號8樓之1 | 住宅大樓 | 八/十三 | 27 | 104.0 | 2房1廳0衛 | 2,810 | 28.6 |
| 2026-06-06 | 大同路二段269號12樓之7 | 住宅大樓 | 十二/二十四 | 31 | 31.4 | 3房2廳2衛 | 1,492 | 47.5 |
| 2026-06-05 | 大同路二段281號14樓之5 | 住宅大樓 | 十四/二十四 | 31 | 27.6 | 1房1廳1衛 | 1,180 | 54.5 |
| 2026-05-31 | 大同路二段238號4樓之9 | 住宅大樓 | 四/二十四 | 30 | 9.0 | 1房0廳1衛 | 555 | 61.9 |
| 2026-05-30 | 大同路二段273號18樓之3 | 住宅大樓 | 十八/二十四 | 31 | 23.8 | 2房2廳1衛 | 1,285 | 54.0 |
| 2026-05-29 | 大同路二段184巷10號18樓之7 | 住宅大樓 | 十八/二十二 | 28 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 2,500 | 49.8 |
| 2026-05-21 | 大同路二段481號5樓 | 華廈 | 五/七 | 31 | 19.6 | 2房1廳1衛 | 982 | 50.2 |
| 2026-05-21 | 大同路二段249號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/二十九 | 15 | 22.3 | 2房2廳1衛 | 1,493 | 67.0 |
| 2026-05-20 | 大同路二段263號24樓之2 | 住宅大樓 | 二十四/二十四 | 31 | 22.4 | 1房1廳1衛 | 1,070 | 47.7 |
| 2026-05-17 | 大同路二段271號7樓之3 | 住宅大樓 | 七/二十四 | 31 | 18.8 | 1房1廳1衛 | 1,025 | 54.6 |
| 2026-05-09 | 大同路二段216號十一樓特殊 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 13 | 30.2 | 1房1廳1衛 | 1,250 | 41.3 |
| 2026-05-09 | 大同路二段267號13樓 | 住宅大樓 | 十三/二十四 | 31 | 19.6 | 1房1廳1衛 | 1,123 | 57.2 |
| 2026-05-05 | 大同路二段281號20樓之4 | 住宅大樓 | 二十/二十四 | 31 | 38.0 | 3房2廳2衛 | 1,636 | 43.0 |
| 2026-05-04 | 大同路二段269號9樓之5 | 住宅大樓 | 九/二十四 | 31 | 48.8 | 3房2廳2衛 | 1,718 | 48.4 |
| 2026-04-29 | 大同路二段236號20樓之1 | 住宅大樓 | 二十/二十四 | 30 | 40.3 | 2房2廳2衛 | 1,790 | 44.4 |
| 2026-04-29 | 大同路二段281號19樓 | 住宅大樓 | 十九/二十四 | 31 | 43.6 | 4房2廳2衛 | 1,800 | 41.3 |
| 2026-04-27 | 大同路二段184巷9號8樓之1 | 住宅大樓 | 八/二十三 | 28 | 29.6 | 2房2廳1衛 | 1,770 | 59.7 |
| 2026-04-27 | 大同路二段275號5樓之2特殊 | 住宅大樓 | 五/二十四 | 31 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 28.8 |
| 2026-04-14 | 大同路二段184巷1號5樓之5 | 住宅大樓 | 五/二十二 | 28 | 31.0 | 2房2廳1衛 | 1,730 | 55.8 |
| 2026-04-11 | 大同路二段281號10樓之2 | 住宅大樓 | 十/二十四 | 31 | 17.1 | 1房1廳1衛 | 1,038 | 60.5 |
| 2026-04-02 | 大同路二段322巷16號8樓 | 住宅大樓 | 八/十六 | 32 | 30.0 | 3房2廳2衛 | 1,360 | 45.3 |
| 2026-03-31 | 大同路二段277號9樓之2 | 住宅大樓 | 九/二十四 | 31 | 33.0 | 3房2廳2衛 | 1,620 | 49.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。