東勢街實價登錄・房價行情
新北市汐止區東勢街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 80 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 41.7 萬/坪,總價中位數約 1,518 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 26.1%。成交以華廈為主(約 60%)。成交物件屋齡中位數約 22 年。
單價中位數
41.7萬/坪
總價中位數
1,518萬
統計期間成交
80筆
近一年 vs 前一年
-26.1%
屋齡中位數
22年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 48 | 45.0 |
| 透天厝 | 20 | 30.6 |
| 住宅大樓 | 9 | 28.9 |
| 公寓 | 3 | 26.2 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 東勢街76巷91號5樓 | 華廈 | 五/七 | 28 | 23.3 | 1房1廳1衛 | 1,060 | 45.5 |
| 2026-07-29 | 東勢街216巷20弄18之1號3樓 | 華廈 | 三/六 | 27 | 39.5 | 3房2廳2衛 | 1,010 | 25.6 |
| 2026-07-17 | 東勢街190巷21號6樓 | 華廈 | 六/七 | 28 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 1,190 | 37.0 |
| 2026-07-16 | 東勢街215巷2弄32號 | 透天厝 | 全/三 | 35 | 141.1 | 5房2廳3衛 | 5,000 | 35.4 |
| 2026-07-01 | 東勢街44號 | 住宅大樓 | 一,地下一/十八 | 34 | 70.2 | 4房2廳2衛 | 2,028 | 28.9 |
| 2026-06-12 | 東勢街201巷129弄68號七樓 | 華廈 | 七/十 | 8 | 45.5 | 4房2廳2衛 | 2,618 | 65.8 |
| 2026-06-08 | 東勢街201巷3號七樓 | 華廈 | 七,夾/七 | 18 | 41.8 | 4房2廳3衛 | 2,080 | 49.8 |
| 2026-05-15 | 東勢街34號2樓特殊 | 住宅大樓 | 二/十八 | 34 | 57.5 | 3房2廳2衛 | 1,938 | 33.7 |
| 2026-05-15 | 東勢街26號3樓 | 住宅大樓 | 三/十八 | 34 | 55.6 | 3房2廳2衛 | 1,530 | 27.5 |
| 2026-05-09 | 東勢街201巷291號 | 公寓 | 一,地下一/二 | 31 | 57.9 | 5房2廳3衛 | 1,358 | 23.5 |
| 2026-05-07 | 東勢街201巷339號 | 透天厝 | 全/二 | 30 | 43.9 | 4房2廳2衛 | 1,168 | 26.6 |
| 2026-05-06 | 東勢街32號 | 住宅大樓 | 一,地下一/十八 | 34 | 74.7 | 3房2廳2衛 | 2,400 | 41.7 |
| 2026-05-04 | 東勢街201巷367號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 30 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 1,038 | 24.1 |
| 2026-04-30 | 東勢街201巷106弄54號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 30 | 54.5 | 4房2廳3衛 | 1,200 | 22.0 |
| 2026-03-29 | 東勢街216巷22弄6之6號21樓 | 住宅大樓 | 二十一/二十六 | 27 | 57.4 | 3房2廳2衛 | 1,438 | 25.1 |
| 2026-03-20 | 東勢街201巷129弄95號二樓 | 華廈 | 二/五 | 8 | 39.1 | 2房2廳1衛 | 1,490 | 44.4 |
| 2026-03-13 | 東勢街76巷81號4樓 | 華廈 | 四/七 | 28 | 136.4 | — | 750 | 5.5 |
| 2026-03-04 | 東勢街201巷163弄15號 | 透天厝 | 全/三 | 8 | 117.0 | — | 4,680 | 44.0 |
| 2026-02-23 | 東勢街216巷22弄2之3號16樓 | 住宅大樓 | 十六/二十八 | 27 | 98.5 | 5房3廳3衛 | 2,240 | 22.8 |
| 2026-02-09 | 東勢街201巷106弄50號 | 透天厝 | 全/二 | 30 | 74.0 | 5房2廳3衛 | 1,818 | 24.6 |
| 2026-02-07 | 東勢街216巷22弄2之2號8樓 | 住宅大樓 | 八/二十八 | 27 | 66.5 | 3房2廳2衛 | 1,545 | 29.9 |
| 2026-01-24 | 東勢街216巷7弄4號 | 公寓 | 一,地下/三 | 36 | 190.8 | 5房6廳3衛 | 5,000 | 26.2 |
| 2026-01-21 | 東勢街216巷7弄5號 | 透天厝 | 全/三 | 36 | 100.8 | 4房3廳4衛 | 2,600 | 25.8 |
| 2026-01-21 | 東勢街201巷1之7號二樓之2 | 華廈 | 二/六 | 8 | 40.5 | 2房1廳1衛 | 1,400 | 34.5 |
| 2026-01-18 | 東勢街216巷20弄18之3號 | 華廈 | 一/六 | 27 | 30.8 | 1房1廳1衛 | 805 | 37.5 |
| 2026-01-15 | 東勢街76巷51弄8號5樓 | 華廈 | 五/十 | 25 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 1,100 | 37.8 |
| 2026-01-09 | 東勢街76巷81號5樓 | 華廈 | 五/七 | 28 | 9.8 | 1房1廳1衛 | 450 | 46.1 |
| 2025-12-28 | 東勢街216巷20弄18之8號 | 華廈 | 一/六 | 27 | 17.4 | — | 650 | 37.2 |
| 2025-12-23 | 東勢街201巷129弄55號八樓 | 華廈 | 八/十 | 8 | 45.3 | 4房2廳2衛 | 2,359 | 56.1 |
| 2025-12-21 | 東勢街201巷129弄77號四樓 | 華廈 | 四/五 | 8 | 38.2 | 2房2廳1衛 | 1,505 | 46.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。