屏東巿大昌路實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿大昌路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 28 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 40.4 萬/坪,總價中位數約 2,013 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 11.7%。成交以透天厝為主(約 100%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
40.4萬/坪
總價中位數
2,013萬
統計期間成交
28筆
近一年 vs 前一年
+11.7%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
成交紀錄(最近 29 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 屏東巿大昌路6巷52號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.8 | 1房0廳2衛 | 2,222 | 45.5 |
| 2026-05-15 | 屏東巿大昌路6巷26號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 2,064 | 42.4 |
| 2025-12-19 | 屏東巿大昌路6巷35號 | 透天厝 | 全/一 | 0 | 48.8 | 1房0廳2衛 | 1,664 | 34.1 |
| 2025-12-19 | 屏東巿大昌路6巷31號 | 透天厝 | 全/一 | 0 | 50.3 | 1房0廳2衛 | 2,010 | 39.9 |
| 2025-12-19 | 屏東巿大昌路6巷29弄6號 | 透天厝 | 全/一 | 0 | 50.8 | 1房0廳2衛 | 2,184 | 43.0 |
| 2025-12-01 | 屏東巿大昌路6巷30號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 2,091 | 43.0 |
| 2025-11-24 | 屏東巿大昌路6巷17號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,796 | 36.9 |
| 2025-11-21 | 屏東巿大昌路6巷50號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.8 | 1房0廳2衛 | 2,194 | 44.9 |
| 2025-11-17 | 屏東巿大昌路6巷46號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.8 | 1房0廳2衛 | 2,206 | 45.2 |
| 2025-11-04 | 屏東巿大昌路6巷42號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.8 | 1房0廳2衛 | 2,178 | 44.6 |
| 2025-08-07 | 屏東巿大昌路6巷33號 | 透天厝 | 全/一 | 0 | 48.8 | 1房0廳2衛 | 1,854 | 38.0 |
| 2025-07-25 | 屏東巿大昌路6巷32號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 2,114 | 43.4 |
| 2025-05-21 | 屏東巿大昌路6巷15號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,802 | 37.0 |
| 2025-05-01 | 屏東巿大昌路6巷37號 | 透天厝 | 全/一 | 0 | 51.7 | 1房0廳2衛 | 1,548 | 29.9 |
| 2025-04-22 | 屏東巿大昌路6巷19號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,791 | 36.8 |
| 2025-04-18 | 屏東巿大昌路6巷39號 | 透天厝 | 全/一 | 0 | 59.9 | 1房0廳2衛 | 2,089 | 34.9 |
| 2025-04-18 | 屏東巿大昌路6巷41號 | 透天厝 | 全/一 | 0 | 51.0 | 1房0廳2衛 | 1,908 | 37.4 |
| 2025-04-17 | 屏東巿大昌路6巷22號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 2,016 | 41.4 |
| 2025-04-08 | 屏東巿大昌路6巷9號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,819 | 37.4 |
| 2025-04-01 | 屏東巿大昌路6巷26號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 2,039 | 41.9 |
| 2025-03-13 | 屏東巿大昌路6巷25號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,779 | 36.6 |
| 2025-02-19 | 屏東巿大昌路6巷36號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 50.1 | 1房0廳2衛 | 2,339 | 46.7 |
| 2025-02-18 | 屏東巿大昌路6巷21號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,784 | 36.7 |
| 2025-02-03 | 屏東巿大昌路6巷7號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,802 | 37.0 |
| 2025-01-03 | 屏東巿大昌路6巷28號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 2,088 | 42.9 |
| 2024-12-09 | 屏東巿大昌路6巷40號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 50.3 | 1房0廳2衛 | 2,270 | 45.1 |
| 2024-08-07 | 屏東巿大昌路6巷10號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,895 | 38.9 |
| 2024-08-07 | 屏東巿大昌路6巷8號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,871 | 38.5 |
| 2024-08-07 | 屏東巿大昌路6巷20號 | 透天厝 | 全/一 | 2 | 48.7 | 1房0廳2衛 | 1,993 | 41.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。