屏東巿瑞華街實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿瑞華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 29 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 32.4 萬/坪,總價中位數約 1,100 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 12.7%。成交以華廈為主(約 93%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
32.4萬/坪
總價中位數
1,100萬
統計期間成交
29筆
近一年 vs 前一年
-12.7%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 27 | 32.8 |
| 透天厝 | 2 | 32.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 屏東巿瑞華街42巷26號四樓之二 | 華廈 | 四/五 | 2 | 31.2 | 2房2廳1衛 | 1,122 | 33.3 |
| 2026-07-19 | 屏東巿瑞華街30巷19號二樓之七 | 華廈 | 二/五 | 2 | 31.7 | 3房2廳1衛 | 1,040 | 32.8 |
| 2026-07-13 | 屏東巿瑞華街42巷22號四樓之五 | 華廈 | 四/五 | 2 | 30.9 | 2房2廳2衛 | 1,188 | 36.2 |
| 2026-07-07 | 屏東巿瑞華街30巷15號五樓之五 | 華廈 | 五/五 | 2 | 26.7 | 2房1廳2衛 | 790 | 29.6 |
| 2026-05-27 | 屏東巿瑞華街231號三樓之七 | 華廈 | 三/五 | 5 | 55.8 | 3房2廳2衛 | 1,410 | 25.3 |
| 2026-04-29 | 屏東巿瑞華街30巷19號四樓之一 | 華廈 | 四/五 | 2 | 31.2 | 2房1廳1衛 | 1,122 | 33.3 |
| 2026-04-27 | 屏東巿瑞華街30巷15號四樓之十 | 華廈 | 四/五 | 2 | 26.6 | 2房2廳2衛 | 770 | 28.9 |
| 2026-04-15 | 屏東巿瑞華街30巷6號 | 透天厝 | 全/二 | 2 | 80.3 | 4房2廳3衛 | 2,674 | 32.4 |
| 2026-04-05 | 屏東巿瑞華街30巷19號五樓之八 | 華廈 | 五/五 | 2 | 30.9 | 2房2廳2衛 | 945 | 30.6 |
| 2026-04-03 | 屏東巿瑞華街30巷15號三樓之二 | 華廈 | 三/五 | 2 | 48.2 | 3房2廳2衛 | 1,348 | 28.0 |
| 2026-03-20 | 屏東巿瑞華街42巷46號 | 華廈 | 一/五 | 2 | 14.3 | 1房1廳1衛 | 490 | 34.3 |
| 2026-01-20 | 屏東巿瑞華街42巷26號二樓之三 | 華廈 | 二/五 | 2 | 26.6 | 2房2廳2衛 | 710 | 26.7 |
| 2025-11-17 | 屏東巿瑞華街36號 | 華廈 | 一/五 | 2 | 60.1 | 1房1廳1衛 | 2,738 | 45.5 |
| 2025-11-10 | 屏東巿瑞華街42巷26號四樓之一 | 華廈 | 四/五 | 2 | 24.8 | 2房2廳1衛 | 754 | 30.4 |
| 2025-10-01 | 屏東巿瑞華街227號二樓之二 | 華廈 | 二/五 | 5 | 73.4 | 3房2廳3衛 | 1,750 | 23.9 |
| 2025-10-01 | 屏東巿瑞華街233號三樓之七 | 華廈 | 三/五 | 5 | 41.0 | 2房2廳1衛 | 960 | 23.4 |
| 2025-08-31 | 屏東巿瑞華街30巷17號三樓之十 | 華廈 | 三/五 | 2 | 31.6 | 2房2廳2衛 | 1,060 | 33.5 |
| 2025-07-18 | 屏東巿瑞華街42巷26號四樓之三 | 華廈 | 四/五 | 2 | 26.6 | 2房2廳2衛 | 796 | 29.9 |
| 2025-07-16 | 屏東巿瑞華街30巷21號三樓之十二 | 華廈 | 三/五 | 2 | 48.2 | 3房2廳2衛 | 1,480 | 30.7 |
| 2025-07-12 | 屏東巿瑞華街42巷26號四樓之十 | 華廈 | 四/五 | 2 | 31.7 | 3房2廳1衛 | 1,100 | 34.7 |
| 2025-07-08 | 屏東巿瑞華街42巷26號三樓之六 | 華廈 | 三/五 | 2 | 27.4 | 2房2廳2衛 | 760 | 27.7 |
| 2025-07-03 | 屏東巿瑞華街30巷19號三樓之九特殊 | 華廈 | 三/五 | 2 | 25.3 | 2房2廳1衛 | 742 | 29.4 |
| 2025-06-25 | 屏東巿瑞華街30巷19號五樓之五 | 華廈 | 五/五 | 2 | 19.5 | 1房1廳1衛 | 702 | 36.0 |
| 2025-03-20 | 屏東巿瑞華街42巷26號四樓之五 | 華廈 | 四/五 | 2 | 30.9 | 2房2廳2衛 | 1,188 | 36.2 |
| 2025-01-05 | 屏東巿瑞華街233號二樓之一 | 華廈 | 二/五 | 5 | 54.4 | 3房2廳2衛 | 1,370 | 25.2 |
| 2024-12-24 | 屏東巿瑞華街42巷8號 | 華廈 | 一/五 | 2 | 15.6 | 1房1廳1衛 | 652 | 41.8 |
| 2024-12-18 | 屏東巿瑞華街42巷26號三樓之十二 | 華廈 | 三/五 | 2 | 30.3 | 2房2廳1衛 | 1,143 | 35.4 |
| 2024-09-12 | 屏東巿瑞華街42巷26號三樓之八 | 華廈 | 三/五 | 2 | 19.5 | 1房1廳1衛 | 704 | 36.0 |
| 2024-08-14 | 屏東巿瑞華街42巷20號四樓之十二 | 華廈 | 四/五 | 2 | 30.3 | 2房2廳1衛 | 1,153 | 35.8 |
| 2024-08-11 | 屏東巿瑞華街30巷8號 | 透天厝 | 全/二 | 2 | 80.3 | — | 2,674 | 32.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。