屏東巿民富街實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿民富街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 28 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 32.7 萬/坪,總價中位數約 1,290 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 3.8%。成交以華廈為主(約 50%)。成交物件屋齡中位數約 1 年。
單價中位數
32.7萬/坪
總價中位數
1,290萬
統計期間成交
28筆
近一年 vs 前一年
-3.8%
屋齡中位數
1年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 14 | 32.4 |
| 透天厝 | 12 | 36.1 |
| 公寓 | 2 | 13.2 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 屏東巿民富街53巷2號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 16.1 | 2房2廳2衛 | 220 | 13.7 |
| 2026-07-28 | 屏東巿民富街17巷8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 300 | 10.3 |
| 2026-06-25 | 屏東巿民富街140巷2號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 38 | 52.4 | 4房2廳3衛 | 1,100 | 21.0 |
| 2026-04-17 | 屏東巿民富街47巷10之2號 | 公寓 | 三/五 | 43 | 28.7 | 3房2廳2衛 | 330 | 11.5 |
| 2026-04-10 | 屏東巿民富街108號 | 透天厝 | 全/三 | 46 | 33.7 | 3房2廳2衛 | 450 | 13.4 |
| 2026-01-06 | 屏東巿民富街179號二樓之五 | 華廈 | 二/五 | 1 | 39.0 | 4房2廳2衛 | 1,300 | 33.4 |
| 2025-10-18 | 屏東巿民富街6巷10號五樓之三 | 華廈 | 五/六 | 33 | 32.5 | 3房2廳2衛 | 650 | 20.0 |
| 2025-09-23 | 屏東巿民富街179號三樓之五 | 華廈 | 三/五 | 1 | 39.0 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 34.6 |
| 2025-09-22 | 屏東巿民富街171號 | 透天厝 | 全/三 | 1 | 60.0 | 6房2廳4衛 | 2,150 | 35.8 |
| 2025-09-10 | 屏東巿民富街179號二樓之一 | 華廈 | 二/五 | 1 | 43.9 | 4房2廳2衛 | 1,380 | 31.5 |
| 2025-08-31 | 屏東巿民富街47巷8號 | 公寓 | 一/五 | 43 | 28.7 | 3房2廳2衛 | 430 | 15.0 |
| 2025-08-21 | 屏東巿民富街179號五樓之三 | 華廈 | 五/五 | 1 | 29.7 | 3房2廳1衛 | 1,080 | 36.4 |
| 2025-05-30 | 屏東巿民富街179號五樓之一 | 華廈 | 五/五 | 1 | 43.9 | 4房2廳2衛 | 1,280 | 29.2 |
| 2025-05-29 | 屏東巿民富街179號二樓之二 | 華廈 | 二/五 | 1 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 32.7 |
| 2025-05-28 | 屏東巿民富街179號五樓之二 | 華廈 | 五/五 | 1 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 1,230 | 32.2 |
| 2025-05-26 | 屏東巿民富街129巷7號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 29.0 | 4房2廳2衛 | 739 | 25.5 |
| 2025-05-22 | 屏東巿民富街179號三樓之一 | 華廈 | 三/五 | 1 | 43.9 | 4房2廳2衛 | 1,300 | 29.6 |
| 2025-05-20 | 屏東巿民富街179號四樓之一 | 華廈 | 四/五 | 1 | 48.1 | 4房2廳2衛 | 1,500 | 31.2 |
| 2025-05-16 | 屏東巿民富街179號三樓之二 | 華廈 | 三/五 | 1 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 1,142 | 29.9 |
| 2025-04-21 | 屏東巿民富街177號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 80.4 | 5房2廳5衛 | 3,250 | 40.4 |
| 2025-03-24 | 屏東巿民富街175號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 79.4 | 5房2廳5衛 | 3,100 | 39.0 |
| 2025-03-12 | 屏東巿民富街173號 | 透天厝 | 全/三 | 1 | 60.3 | 5房2廳4衛 | 2,100 | 34.8 |
| 2025-03-12 | 屏東巿民富街129巷8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 26.7 | 4房2廳2衛 | 200 | 7.5 |
| 2025-02-03 | 屏東巿民富街179號四樓之五 | 華廈 | 四/五 | 1 | 39.0 | 3房2廳2衛 | 1,320 | 33.9 |
| 2025-01-24 | 屏東巿民富街179號五樓之五 | 華廈 | 五/五 | 1 | 43.2 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 34.7 |
| 2025-01-24 | 屏東巿民富街167號 | 透天厝 | 全/三 | 1 | 49.5 | 4房2廳3衛 | 1,918 | 38.8 |
| 2025-01-24 | 屏東巿民富街169號 | 透天厝 | 全/三 | 1 | 48.7 | 4房2廳3衛 | 1,768 | 36.3 |
| 2025-01-24 | 屏東巿民富街179號四樓之二 | 華廈 | 四/五 | 1 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 32.7 |
| 2025-01-02 | 屏東巿民富街17巷25號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 39.3 | 6房2廳5衛 | 1,520 | 38.7 |
| 2024-11-02 | 屏東巿民富街53巷7號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 28.1 | 4房1廳2衛 | 800 | 28.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。