屏東巿豐華街實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿豐華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 13 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 16.0 萬/坪,總價中位數約 700 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 41.8%。成交以華廈為主(約 69%)。成交物件屋齡中位數約 32 年。
單價中位數
16.0萬/坪
總價中位數
700萬
統計期間成交
13筆
近一年 vs 前一年
-41.8%
屋齡中位數
32年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 9 | 13.1 |
| 透天厝 | 3 | 27.2 |
| 住宅大樓 | 1 | 16.0 |
成交紀錄(最近 16 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 屏東巿豐華街3之3號 | 住宅大樓 | 四/十二 | 35 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 700 | 16.0 |
| 2026-03-31 | 屏東巿豐華街113號六樓 | 華廈 | 六/七 | 33 | 40.3 | 3房2廳2衛 | 520 | 12.9 |
| 2026-02-21 | 屏東巿豐華街113號六樓 | 華廈 | 六/七 | 33 | 40.3 | 3房2廳2衛 | 400 | 9.9 |
| 2025-12-08 | 屏東巿豐華街69巷3號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 39.0 | 5房2廳2衛 | 930 | 23.8 |
| 2025-10-01 | 屏東巿豐華街120巷34弄36之2號 | 華廈 | 三/六 | 32 | 52.7 | 4房2廳2衛 | 855 | 16.2 |
| 2025-09-27 | 屏東巿豐華街29巷13號三樓 | 華廈 | 三/五 | 9 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 920 | 21.6 |
| 2025-08-28 | 屏東巿豐華街101號六樓 | 華廈 | 六/七 | 33 | 27.4 | 2房1廳2衛 | 123 | 4.5 |
| 2025-08-22 | 屏東巿豐華街17號二樓之一 | 華廈 | 二/七 | 31 | 29.2 | 3房2廳2衛 | 515 | 17.6 |
| 2025-08-21 | 屏東巿豐華街120巷24號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 71.1 | 4房2廳4衛 | 1,100 | 15.5 |
| 2025-04-24 | 屏東巿豐華街113號七樓 | 華廈 | 七/七 | 33 | 39.5 | 4房2廳2衛 | 460 | 11.6 |
| 2025-03-11 | 屏東巿豐華街5之2號特殊 | 住宅大樓 | 三/十二 | 35 | 51.4 | 4房2廳2衛 | 650 | 12.6 |
| 2025-02-10 | 屏東巿豐華街87之6號特殊 | 華廈 | 七/七 | 36 | 30.6 | 3房1廳2衛 | 400 | 13.1 |
| 2025-01-17 | 屏東巿豐華街17號四樓之二 | 華廈 | 四/七 | 31 | 32.8 | 3房2廳2衛 | 430 | 13.1 |
| 2025-01-11 | 屏東巿豐華街29巷17號五樓 | 華廈 | 五/五 | 9 | 42.9 | 3房2廳2衛 | 1,160 | 27.1 |
| 2024-11-24 | 屏東巿豐華街23號 | 透天厝 | 全/四 | 11 | 111.9 | 7房3廳6衛 | 3,050 | 27.2 |
| 2024-10-16 | 屏東巿豐華街140巷23號 | 透天厝 | 全/二 | 38 | 53.8 | 6房2廳3衛 | 1,510 | 28.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。