屏東巿迪化二街實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿迪化二街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 15 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 26.8 萬/坪,總價中位數約 915 萬元。成交以華廈為主(約 73%)。成交物件屋齡中位數約 1 年。
單價中位數
26.8萬/坪
總價中位數
915萬
統計期間成交
15筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
1年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 11 | 27.2 |
| 住宅大樓 | 4 | 11.4 |
成交紀錄(最近 17 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 屏東巿迪化二街62之2號 | 住宅大樓 | 三/十一 | 35 | 31.5 | 3房2廳1衛 | 530 | 16.8 |
| 2026-05-12 | 屏東巿迪化二街65號四樓之二 | 華廈 | 四/五 | 1 | 33.3 | 3房2廳2衛 | 865 | 26.0 |
| 2026-05-06 | 屏東巿迪化二街65號三樓之二 | 華廈 | 三/五 | 1 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 770 | 26.2 |
| 2026-04-10 | 屏東巿迪化二街62之2號 | 住宅大樓 | 三/十一 | 35 | 31.5 | 3房2廳1衛 | 350 | 11.1 |
| 2026-04-10 | 屏東巿迪化二街62之3號 | 住宅大樓 | 四/十一 | 35 | 31.5 | 2房2廳2衛 | 560 | 17.8 |
| 2026-03-06 | 屏東巿迪化二街65號二樓之二 | 華廈 | 二/五 | 1 | 33.3 | 3房2廳2衛 | 949 | 28.5 |
| 2026-01-26 | 屏東巿迪化二街65號五樓之二 | 華廈 | 五/五 | 1 | 29.7 | 3房2廳2衛 | 809 | 27.2 |
| 2026-01-22 | 屏東巿迪化二街65號四樓之一 | 華廈 | 四/五 | 1 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 929 | 27.2 |
| 2026-01-10 | 屏東巿迪化二街65號三樓之三 | 華廈 | 三/五 | 1 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 915 | 27.2 |
| 2026-01-10 | 屏東巿迪化二街65號三樓之一 | 華廈 | 三/五 | 1 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 915 | 26.8 |
| 2026-01-09 | 屏東巿迪化二街65號二樓之三 | 華廈 | 二/五 | 1 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 939 | 27.9 |
| 2026-01-08 | 屏東巿迪化二街65號四樓之三 | 華廈 | 四/五 | 1 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 929 | 27.6 |
| 2026-01-08 | 屏東巿迪化二街65號二樓之一 | 華廈 | 二/五 | 1 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 919 | 27.0 |
| 2026-01-06 | 屏東巿迪化二街65號五樓之一 | 華廈 | 五,見其他登記事項/五 | 1 | 59.0 | 4房2廳3衛 | 1,280 | 21.7 |
| 2025-12-02 | 屏東巿迪化二街62之3號 | 住宅大樓 | 四/十一 | 35 | 31.5 | 3房1廳1衛 | 355 | 11.3 |
| 2025-09-15 | 屏東巿迪化二街50號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 31.7 | 4房2廳2衛 | 638 | 20.1 |
| 2024-09-07 | 屏東巿迪化二街64號十樓之四 | 住宅大樓 | 十,十一/十一 | 35 | 72.6 | 6房2廳3衛 | 840 | 11.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。